日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small) (301~400位)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 4008 住友精化 3.90% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
302 4792 山田コンサルティンググループ 3.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
303 5915 駒井ハルテック 3.90% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
304 7038 フロンティア・マネジメント 3.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
305 7995 バルカー 3.90% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
306 8093 極東貿易 3.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
307 8173 上新電機 3.90% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
308 5959 岡部 3.89% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株
309 6339 新東工業 3.89% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
310 7463 アドヴァングループ 3.89% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
311 7914 共同印刷 3.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
312 1888 若築建設 3.88% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
313 2491 バリューコマース 3.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
314 7575 日本ライフライン 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
315 9310 日本トランスシティ 3.88% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
316 6440 JUKI 3.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株
317 8793 NECキャピタルソリューション 3.87% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株
318 1941 中電工 3.86% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
319 4743 アイティフォー 3.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
320 7811 中本パックス 3.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
321 4973 日本高純度化学 3.85% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
322 8585 オリエントコーポレーション 3.85% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
323 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 3.85% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
324 1826 佐田建設 3.84% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
325 4619 日本特殊塗料 3.84% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
326 4767 テー・オー・ダブリュー 3.84% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
327 8364 清水銀行 3.84% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
328 2107 東洋精糖 3.83% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末 小型株
329 4548 生化学工業 3.82% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株
330 8098 稲畑産業 3.82% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
331 2169 CDS 3.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
332 3023 ラサ商事 3.81% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
333 7059 コプロ・ホールディングス 3.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
334 9622 スペース 3.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
335 6183 ベルシステム24ホールディングス 3.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
336 6390 加藤製作所 3.80% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
337 7609 ダイトロン 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
338 8935 FJネクストホールディングス 3.80% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
339 9837 モリト 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
340 4709 IDホールディングス 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
341 5943 ノーリツ 3.79% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
342 3738 ティーガイア 3.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
343 4284 ソルクシーズ 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
344 5461 中部鋼鈑 3.78% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
345 7224 新明和工業 3.78% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
346 8020 兼松 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
347 9990 サックスバー ホールディングス 3.78% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株
348 4093 東邦アセチレン 3.77% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
349 8345 岩手銀行 3.77% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
350 3877 中越パルプ工業 3.76% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株
351 5930 文化シヤッター 3.76% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
352 6523 PHCホールディングス 3.76% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
353 7389 あいちフィナンシャルグループ 3.76% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
354 8185 チヨダ 3.76% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株
355 1430 ファーストコーポレーション 3.75% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 5月末 小型株
356 2918 わらべや日洋ホールディングス 3.75% 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000
357 2982 ADワークスグループ 3.75% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
358 3101 東洋紡 3.75% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
359 4221 大倉工業 3.75% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
360 4290 プレステージ・インターナショナル 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
361 4847 インテリジェント ウェイブ 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
362 7483 ドウシシャ 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
363 9795 ステップ 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株
364 3834 朝日ネット 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
365 4298 プロトコーポレーション 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
366 4714 リソー教育 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株, JPX日経中小型
367 6915 千代田インテグレ 3.74% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
368 1815 鉄建建設 3.73% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
369 3458 シーアールイー 3.73% 東証プライム 不動産 不動産業 7月末 小型株, JPX日経中小型
370 9260 西本Wismettacホールディングス 3.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
371 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
372 2163 アルトナー 3.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株
373 2602 日清オイリオグループ 3.72% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
374 8154 加賀電子 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
375 8945 サンネクスタグループ 3.72% 東証スタンダード 不動産 不動産業 6月末 小型株
376 1662 石油資源開発 3.71% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
377 4620 藤倉化成 3.71% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
378 6742 京三製作所 3.71% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
379 6905 コーセル 3.71% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
380 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
381 9991 ジェコス 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
382 2130 メンバーズ 3.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
383 6332 月島ホールディングス 3.70% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
384 6381 アネスト岩田 3.70% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
385 7607 進和 3.70% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
386 8387 四国銀行 3.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
387 3166 OCHIホールディングス 3.69% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
388 3388 明治電機工業 3.69% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
389 5302 日本カーボン 3.69% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
390 5659 日本精線 3.69% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
391 6073 アサンテ 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
392 7374 コンフィデンス・インターワークス 3.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
393 9306 東陽倉庫 3.69% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
394 1429 日本アクア 3.68% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 小型株
395 6445 ジャノメ 3.68% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
396 6809 TOA 3.68% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
397 7619 田中商事 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
398 7942 JSP 3.68% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
399 8425 みずほリース 3.68% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
400 1810 松井建設 3.67% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー