ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/02/06
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1345 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上場インデックスファンドJリート | ||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||
| 主な投資対象 | Jリート | ||||||||||||||||
| 連動指数 | 東証REIT指数 | ||||||||||||||||
| 運用会社 | 日興AM | ||||||||||||||||
| 上場日 | 2008/10/21 | ||||||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.30% | ||||||||||||||||
| 決算回数 | 6回 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 奇数月の各8日 | ||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||
| 基準株価 | 2,030円 (2026/02/06) | ||||||||||||||||
| 売買単位 | 100口 | ||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.04% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 JリートETF利回り: ランク6位 |
||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,030円 | -1.26% | ||
| 2025 | 2,056円 | 21.73% | 80.71円 | 4.78% |
| 2024 | 1,689円 | -8.23% | 74.92円 | 4.07% |
| 2023 | 1,840.5円 | -4.44% | 69.76円 | 3.62% |
| 2022 | 1,926円 | -8.13% | 66.36円 | 3.17% |
| 2021 | 2,096.5円 | 16.09% | 65.35円 | 3.62% |
| 2020 | 1,806円 | -17.08% | 69.42円 | 3.19% |
| 2019 | 2,178円 | 20.66% | 67.98円 | 3.77% |
| 2018 | 1,805円 | 7.76% | 63.17円 | 3.77% |
| 2017 | 1,675円 | -10.38% | 60.07円 | 3.21% |
| 2016 | 1,869円 | 5.89% | 54.46円 | 3.09% |
| 平均 | 1,894円 | 2.39% | 67.22円 | 3.63% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー