全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/02/05
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 11.61% | NASDAQ100+カバードコール |
| 2 | 米国ETF | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) | 10.57% | 米国株 |
| 3 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 10.53% | SP500+カバードコール |
| 4 | 米国 | エイリス・キャピタル (ARCC) | 9.52% | 金融 |
| 5 | 東証ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 9.27% | 米国カバコ |
| 6 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション(H有) (238A) | 9.04% | 米国債券 |
| 7 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション (237A) | 8.64% | 米国債券 |
| 8 | 東証ETF | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) | 8.39% | 米国カバコ |
| 9 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 8.06% | 米国株 |
| 10 | 東証スタンダード | 日本創発グループ (7814) | 7.98% | 情報通信・サービスその他 |
| 11 | 東証プライム | バリューコマース (2491) | 7.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 12 | 東証プライム | エニグモ (3665) | 7.44% | 情報通信・サービスその他 |
| 13 | 東証スタンダード | ダイドーリミテッド (3205) | 7.39% | 素材・化学 |
| 14 | 米国 | アルトリア・グループ (MO) | 7.20% | 生活必需品 |
| 15 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 7.02% | 太陽光発電設備 |
| 16 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 6.99% | 太陽光発電設備 |
| 17 | 米国 | BCE (BCE) | 6.91% | 電気通信サービス |
| 18 | 米国 | クラフト・ハインツ (KHC) | 6.91% | 生活必需品 |
| 19 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 6.89% | 太陽光発電設備 |
| 20 | 東証スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | 6.87% | 金融(除く銀行) |
| 21 | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) | 6.87% | 電気通信サービス |
| 22 | 東証プライム | アイザワ証券グループ (8708) | 6.77% | 金融(除く銀行) |
| 23 | 東証プライム | 東洋証券 (8614) | 6.61% | 金融(除く銀行) |
| 24 | 米国ETF | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) | 6.55% | 米国ハイイールド債 |
| 25 | 米国 | ファイザー (PFE) | 6.54% | ヘルスケア |
| 26 | 東証プライム | 極東証券 (8706) | 6.37% | 金融(除く銀行) |
| 27 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.25% | 米国優先株 |
| 28 | インフラファンド | いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) | 6.24% | 太陽光発電設備 |
| 29 | 米国ETF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) | 6.22% | 米国優先株・ハイブリッド証券 |
| 30 | 東証プライム | FPG (7148) | 6.18% | 金融(除く銀行) |
| 31 | Jリート | インヴィンシブル (8963) | 6.14% | 総合型(ホテル+住居中心) |
| 32 | 東証スタンダード | ディーエムエス (9782) | 6.10% | 情報通信・サービスその他 |
| 33 | Jリート | ジャパン・ホテル・リート (8985) | 6.03% | ホテル特化型 |
| 34 | インフラファンド | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) | 6.02% | 太陽光発電設備 |
| 35 | 東証プライム | 丸三証券 (8613) | 5.86% | 金融(除く銀行) |
| 36 | 東証スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング (6927) | 5.85% | 電機・精密 |
| 37 | 東証プライム | アイティメディア (2148) | 5.82% | 情報通信・サービスその他 |
| 38 | Jリート | 東海道リート (2989) | 5.79% | 総合型 |
| 39 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) | 5.76% | 米国社債 |
| 40 | 東証プライム | 岩井コスモホールディングス (8707) | 5.75% | 金融(除く銀行) |
| 41 | 米国ETF | iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) | 5.72% | 米国ハイイールド債 |
| 42 | 東証スタンダード | 新家工業 (7305) | 5.71% | 鉄鋼・非鉄 |
| 43 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) | 5.71% | 米国債券 |
| 44 | Jリート | 積水ハウス・リート (3309) | 5.71% | 総合型 |
| 45 | Jリート | マリモ地方創生リート (3470) | 5.70% | 総合型(住居+商業施設中心) |
| 46 | Jリート | MIRARTH不動産 (3492) | 5.69% | 総合型 |
| 47 | 東証スタンダード | アルマード (4932) | 5.68% | 素材・化学 |
| 48 | Jリート | いちごホテルリート (3463) | 5.68% | ホテル特化型 |
| 49 | 東証プライム | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) | 5.67% | 金融(除く銀行) |
| 50 | 東証スタンダード | ナガセ (9733) | 5.64% | 情報通信・サービスその他 |
| 51 | 東証スタンダード | ミズホメディー (4595) | 5.61% | 医薬品 |
| 52 | Jリート | スターアジア不動産 (3468) | 5.61% | 総合型 |
| 53 | Jリート | エスコンジャパンリート (2971) | 5.60% | 総合型(商業施設中心+底地) |
| 54 | 東証プライム | ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.59% | 情報通信・サービスその他 |
| 55 | 東証プライム | ディア・ライフ (3245) | 5.59% | 不動産 |
| 56 | 東証プライム | フージャースホールディングス (3284) | 5.58% | 不動産 |
| 57 | 米国 | エンブリッジ (ENB) | 5.54% | エネルギー |
| 58 | 東証スタンダード | イマジニア (4644) | 5.52% | 情報通信・サービスその他 |
| 59 | Jリート | 産業ファンド (3249) | 5.52% | 物流施設(産業用不動産)特化型 |
| 60 | 米国 | ゼネラル・ミルズ (GIS) | 5.50% | 生活必需品 |
| 61 | 東証スタンダード | NEW ART HOLDINGS (7638) | 5.49% | 小売 |
| 62 | 東証ETF | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) | 5.49% | 米国株 |
| 63 | 東証スタンダード | リリカラ (9827) | 5.47% | 商社・卸売 |
| 64 | 東証スタンダード | ムゲンエステート (3299) | 5.46% | 不動産 |
| 65 | 東証プライム | ジャフコ グループ (8595) | 5.44% | 金融(除く銀行) |
| 66 | イギリス | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | 5.44% | 生活必需品 |
| 67 | 東証グロース | ギックス (9219) | 5.42% | 情報通信・サービスその他 |
| 68 | Jリート | 日本ホテル&レジデンシャル (3472) | 5.39% | 総合型(ホテル+住居中心) |
| 69 | 東証プライム | 川崎汽船 (9107) | 5.38% | 運輸・物流 |
| 70 | 東証プライム | イーエムシステムズ (4820) | 5.36% | 情報通信・サービスその他 |
| 71 | Jリート | セントラル・リート (3488) | 5.36% | 総合型 |
| 72 | 東証プライム | THK (6481) | 5.35% | 機械 |
| 73 | 東証スタンダード | UEX (9888) | 5.35% | 商社・卸売 |
| 74 | 東証スタンダード | ベリテ (9904) | 5.33% | 小売 |
| 75 | 東証プライム | 伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 5.32% | 食品 |
| 76 | 東証プライム | MS-Japan (6539) | 5.32% | 情報通信・サービスその他 |
| 77 | 東証プライム | MIRARTHホールディングス (8897) | 5.32% | 不動産 |
| 78 | 東証プライム | パイオラックス (5988) | 5.29% | 建設・資材 |
| 79 | 東証プライム | DIC (4631) | 5.29% | 素材・化学 |
| 80 | 東証ETF | グローバルX 米国優先証券ETF (2866) | 5.29% | 米国優先証券 |
| 81 | 米国 | キンバリー・クラーク (KMB) | 5.28% | 生活必需品 |
| 82 | 東証プライム | タマホーム (1419) | 5.27% | 建設・資材 |
| 83 | 米国 | ワンオーク (OKE) | 5.27% | エネルギー |
| 84 | 東証プライム | エクセディ (7278) | 5.26% | 自動車・輸送機 |
| 85 | 東証スタンダード | ケル (6919) | 5.26% | 電機・精密 |
| 86 | 東証プライム | UTグループ (2146) | 5.26% | 情報通信・サービスその他 |
| 87 | 東証スタンダード | エーワン精密 (6156) | 5.24% | 機械 |
| 88 | Jリート | サムティ・レジデンシャル (3459) | 5.24% | 住居特化型 |
| 89 | 東証スタンダード | ユーラシア旅行社 (9376) | 5.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 90 | 東証プライム | メイテックグループホールディングス (9744) | 5.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 91 | 東証スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) | 5.21% | 素材・化学 |
| 92 | 東証プライム | アイモバイル (6535) | 5.21% | 情報通信・サービスその他 |
| 93 | 東証プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 5.19% | 情報通信・サービスその他 |
| 94 | Jリート | ヘルスケア&メディカル (3455) | 5.19% | ヘルスケア施設特化型 |
| 95 | 東証プライム | 青山商事 (8219) | 5.18% | 小売 |
| 96 | イギリス | BP (BP) | 5.18% | エネルギー |
| 97 | Jリート | 平和不動産リート (8966) | 5.17% | 複合型(オフィスビル+住居) |
| 98 | 東証プライム | 東亜道路工業 (1882) | 5.16% | 建設・資材 |
| 99 | 東証スタンダード | クリップコーポレーション (4705) | 5.15% | 情報通信・サービスその他 |
| 100 | 東証スタンダード | 東洋機械金属 (6210) | 5.14% | 機械 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー