ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1618 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | TOPIX-17 エネルギー資源 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 30,490円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 2.58% (1位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,490円 | 2.83% | ||
| 2025 | 29,650円 | 36.89% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 21,660円 | 25.49% | 786円 | 4.55% |
| 2023 | 17,260円 | 34.95% | 240円 | 1.88% |
| 2022 | 12,790円 | 18.54% | 533円 | 4.94% |
| 2021 | 10,790円 | 36.58% | 199円 | 2.52% |
| 2020 | 7,900円 | -31.72% | 304円 | 2.63% |
| 2019 | 11,570円 | -2.28% | 254円 | 2.15% |
| 2018 | 11,840円 | -24.83% | 360円 | 2.29% |
| 2017 | 15,750円 | 38.52% | 373円 | 3.28% |
| 2016 | 11,370円 | 1.52% | 268円 | 2.39% |
| 平均 | 15,058円 | 13.37% | 331.70円 | 2.66% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー