ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1625 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | TOPIX-17 電機・精密 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 50,320円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 0.59% (19位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50,320円 | 2.78% | ||
| 2025 | 48,960円 | 26.19% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 38,800円 | 17.08% | 299円 | 0.90% |
| 2023 | 33,140円 | 33.12% | 129円 | 0.52% |
| 2022 | 24,895円 | -23.94% | 333円 | 1.02% |
| 2021 | 32,730円 | 24.35% | 152円 | 0.58% |
| 2020 | 26,320円 | 23.22% | 485円 | 2.27% |
| 2019 | 21,360円 | 35.10% | 199円 | 1.26% |
| 2018 | 15,810円 | -22.04% | 229円 | 1.13% |
| 2017 | 20,280円 | 31.69% | 237円 | 1.54% |
| 2016 | 15,400円 | 0.92% | 130円 | 0.85% |
| 平均 | 27,770円 | 14.57% | 219.30円 | 1.01% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー