日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (101~200位)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 4290 プレステージ・インターナショナル 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
102 2602 日清オイリオグループ 3.72% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
103 8154 加賀電子 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
104 1662 石油資源開発 3.71% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
105 6905 コーセル 3.71% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
106 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
107 5302 日本カーボン 3.69% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
108 8425 みずほリース 3.68% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
109 8051 山善 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
110 3076 あい ホールディングス 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
111 5703 日本軽金属ホールディングス 3.66% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
112 6238 フリュー 3.66% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
113 8133 伊藤忠エネクス 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
114 8367 南都銀行 3.66% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
115 1926 ライト工業 3.64% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
116 3612 ワールド 3.64% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
117 6498 キッツ 3.64% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F
118 9069 センコーグループホールディングス 3.64% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
119 2395 新日本科学 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
120 6877 OBARA GROUP 3.62% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末 小型株1000
121 7613 シークス 3.62% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
122 6651 日東工業 3.61% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
123 1821 三井住友建設 3.56% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
124 1861 熊谷組 3.56% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
125 9743 丹青社 3.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株1000
126 3167 TOKAIホールディングス 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
127 7296 エフ・シー・シー 3.52% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
128 8336 武蔵野銀行 3.52% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
129 9934 因幡電機産業 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
130 4996 クミアイ化学工業 3.50% 東証プライム 素材・化学 化学 10月末 小型株1000
131 6287 サトーホールディングス 3.50% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
132 6430 ダイコク電機 3.49% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
133 9274 KPPグループホールディングス 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
134 3978 マクロミル 3.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000, 東証配当F
135 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 3.44% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
136 9302 三井倉庫ホールディングス 3.44% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
137 9882 イエローハット 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
138 1822 大豊建設 3.42% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
139 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3.41% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
140 2281 プリマハム 3.40% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
141 7250 太平洋工業 3.40% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
142 7380 十六フィナンシャルグループ 3.40% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
143 9247 TREホールディングス 3.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
144 3636 三菱総合研究所 3.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
145 4095 日本パーカライジング 3.36% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
146 6013 タクマ 3.34% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
147 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3.33% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
148 6118 アイダエンジニアリング 3.32% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
149 8078 阪和興業 3.32% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
150 8381 山陰合同銀行 3.32% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
151 8074 ユアサ商事 3.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
152 2168 パソナグループ 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
153 6140 旭ダイヤモンド工業 3.30% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
154 6999 KOA 3.30% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
155 4917 マンダム 3.29% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
156 8361 大垣共立銀行 3.29% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
157 3632 グリー 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
158 8714 池田泉州ホールディングス 3.27% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
159 3668 コロプラ 3.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
160 7943 ニチハ 3.26% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
161 8871 ゴールドクレスト 3.26% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
162 3244 サムティ 3.25% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株1000
163 4481 ベース 3.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
164 8544 京葉銀行 3.25% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
165 1835 東鉄工業 3.24% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
166 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3.24% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
167 6432 竹内製作所 3.24% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
168 8850 スターツコーポレーション 3.23% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
169 8919 カチタス 3.23% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
170 8934 サンフロンティア不動産 3.23% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
171 9716 乃村工藝社 3.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
172 6101 ツガミ 3.22% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
173 6908 イリソ電子工業 3.22% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
174 9757 船井総研ホールディングス 3.22% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
175 2733 あらた 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
176 4552 JCRファーマ 3.21% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000, JPX400
177 6810 マクセル 3.20% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
178 8566 リコーリース 3.20% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
179 2154 オープンアップグループ 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000
180 7981 タカラスタンダード 3.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
181 5481 山陽特殊製鋼 3.17% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
182 8281 ゼビオホールディングス 3.17% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
183 9119 飯野海運 3.17% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
184 1515 日鉄鉱業 3.16% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
185 2379 ディップ 3.15% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
186 6995 東海理化電機製作所 3.15% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
187 8386 百十四銀行 3.15% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
188 7606 ユナイテッドアローズ 3.13% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
189 6480 日本トムソン 3.11% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
190 8803 平和不動産 3.11% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
191 9790 福井コンピュータホールディングス 3.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
192 9692 シーイーシー 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株1000
193 4551 鳥居薬品 3.08% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 小型株1000
194 3050 DCMホールディングス 3.07% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
195 6750 エレコム 3.07% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400
196 8923 トーセイ 3.07% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
197 7599 IDOM 3.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
198 5423 東京製鐵 3.04% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400
199 5851 リョービ 3.04% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株1000
200 7839 SHOEI 3.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー