日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (301~400位)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 1379 ホクト 2.18% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 小型株1000
302 4553 東和薬品 2.18% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
303 6407 CKD 2.15% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
304 9842 アークランズ 2.14% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
305 6289 技研製作所 2.12% 東証プライム 機械 機械 8月末 小型株1000
306 8050 セイコーグループ 2.09% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
307 7419 ノジマ 2.08% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
308 2815 アリアケジャパン 2.07% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
309 6516 山洋電気 2.06% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
310 7004 日立造船 2.05% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, 日経225
311 3593 ホギメディカル 2.03% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
312 6508 明電舎 2.02% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
313 4958 長谷川香料 2.01% 東証プライム 素材・化学 化学 9月末 小型株1000
314 9416 ビジョン 2.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
315 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2.00% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
316 6941 山一電機 2.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
317 6804 ホシデン 1.99% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
318 4975 JCU 1.98% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
319 6507 シンフォニアテクノロジー 1.96% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
320 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1.96% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
321 1518 三井松島ホールディングス 1.94% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
322 9075 福山通運 1.93% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000
323 5482 愛知製鋼 1.88% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
324 8346 東邦銀行 1.88% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
325 3148 クリエイトSDホールディングス 1.87% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
326 3865 北越コーポレーション 1.87% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株1000
327 2681 ゲオホールディングス 1.86% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
328 4047 関東電化工業 1.83% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
329 8848 レオパレス21 1.82% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
330 6622 ダイヘン 1.81% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
331 7199 プレミアグループ 1.79% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
332 9511 沖縄電力 1.79% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株1000
333 4368 扶桑化学工業 1.71% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
334 4187 大阪有機化学工業 1.70% 東証プライム 素材・化学 化学 11月末 小型株1000
335 7014 名村造船所 1.68% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
336 8167 リテールパートナーズ 1.68% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
337 5310 東洋炭素 1.66% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000
338 6258 平田機工 1.64% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
339 8022 美津濃 1.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
340 6632 JVCケンウッド 1.58% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
341 4974 タカラバイオ 1.56% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
342 6768 タムラ製作所 1.56% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
343 8278 フジ 1.56% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
344 2678 アスクル 1.55% 東証プライム 小売 小売業 5月20日 小型株1000, JPX400
345 1377 サカタのタネ 1.54% 東証プライム 食品 水産・農林業 5月末 小型株1000
346 2910 ロック・フィールド 1.54% 東証プライム 食品 食料品 4月末 小型株1000
347 9974 ベルク 1.54% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
348 7715 長野計器 1.51% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
349 3539 JMホールディングス 1.49% 東証プライム 小売 小売業 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
350 6588 東芝テック 1.49% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
351 6947 図研 1.49% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
352 8218 コメリ 1.47% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
353 6269 三井海洋開発 1.42% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000
354 7105 三菱ロジスネクスト 1.42% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
355 3048 ビックカメラ 1.41% 東証プライム 小売 小売業 8月末 小型株1000
356 6254 野村マイクロ・サイエンス 1.37% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
357 7745 A&Dホロンホールディングス 1.37% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
358 8715 アニコム ホールディングス 1.37% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 小型株1000
359 5727 東邦チタニウム 1.31% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
360 9308 乾汽船 1.28% 東証スタンダード 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
361 7545 西松屋チェーン 1.27% 東証プライム 小売 小売業 2月20日 小型株1000, JPX日経中小型
362 7821 前田工繊 1.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
363 3046 ジンズホールディングス 1.15% 東証プライム 小売 小売業 8月末 小型株1000
364 3186 ネクステージ 1.14% 東証プライム 小売 小売業 11月末 小型株1000, JPX400
365 2590 ダイドーグループホールディングス 1.10% 東証プライム 食品 食料品 1月20日 小型株1000
366 3445 RS Technologies 1.09% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
367 3001 片倉工業 1.08% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末 小型株1000
368 7734 理研計器 1.08% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
369 8237 松屋 1.02% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
370 3863 日本製紙 0.99% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株1000, 日経225
371 3110 日東紡績 0.89% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
372 9010 富士急行 0.89% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000
373 8155 三益半導体工業 0.85% 東証プライム 建設・資材 金属製品 5月末 小型株1000
374 9267 Genky DrugStores 0.44% 東証プライム 小売 小売業 6月20日 小型株1000, JPX日経中小型
375 2791 大黒天物産 0.39% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000
376 5344 MARUWA 0.28% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
377 8515 アイフル 0.24% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
378 1973 NECネッツエスアイ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
379 2157 コシダカホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
380 2170 リンクアンドモチベーション 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
381 2326 デジタルアーツ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
382 2327 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
383 2471 エスプール 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
384 2492 インフォマート 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
385 2695 くら寿司 東証プライム 小売 小売業 10月末 小型株1000
386 2752 フジオフードグループ本社 東証プライム 小売 小売業 12月末 小型株1000
387 2760 東京エレクトロン デバイス 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
388 2931 ユーグレナ 0.00% 東証プライム 食品 食料品 12月末 小型株1000
389 2980 SREホールディングス 0.00% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
390 3087 ドトール・日レスホールディングス 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
391 3097 物語コーポレーション 東証プライム 小売 小売業 6月末 小型株1000
392 3182 オイシックス・ラ・大地 0.00% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
393 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東証スタンダード 小売 小売業 2月末 小型株1000
394 3371 ソフトクリエイトホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
395 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
396 3543 コメダホールディングス 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
397 3660 アイスタイル 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
398 3661 エムアップホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
399 3673 ブロードリーフ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
400 3679 じげん 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー