日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: その他製品 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7956 ピジョン 4.93% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
2 7938 リーガルコーポレーション 4.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
3 7812 クレステック 4.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
4 7863 平賀 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
5 7955 クリナップ 4.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
6 7893 プロネクサス 4.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
7 7822 永大産業 4.20% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
8 7944 ローランド 4.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
9 7987 ナカバヤシ 4.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
10 7795 KYORITSU 4.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
11 7847 グラファイトデザイン 4.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
12 7791 ドリームベッド 4.15% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
13 7872 エステールホールディングス 4.15% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
14 7879 ノダ 4.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
15 7957 フジコピアン 4.05% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
16 7939 研創 4.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
17 7953 菊水化学工業 3.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
18 7990 グローブライド 3.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
19 7949 小松ウオール工業 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
20 7896 セブン工業 3.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
21 7994 オカムラ 3.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
22 7820 ニホンフラッシュ 3.95% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
23 7914 共同印刷 3.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
24 7811 中本パックス 3.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
25 7932 ニッピ 3.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
26 7875 竹田iPホールディングス 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
27 7800 アミファ 3.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
28 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
29 7827 オービス 3.63% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
30 7819 粧美堂 3.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
31 7823 アートネイチャー 3.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
32 7972 イトーキ 3.38% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
33 7833 アイフィスジャパン 3.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
34 7856 萩原工業 3.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末 小型株
35 7840 フランスベッドホールディングス 3.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
36 7916 光村印刷 3.22% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
37 7981 タカラスタンダード 3.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
38 7937 ツツミ 3.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
39 7804 ビーアンドピー 3.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
40 7839 SHOEI 3.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
41 7921 TAKARA & COMPANY 2.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
42 7984 コクヨ 2.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
43 7915 NISSHA 2.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
44 7919 野崎印刷紙業 2.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
45 7966 リンテック 2.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
46 7864 フジシールインターナショナル 2.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
47 7898 ウッドワン 2.58% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
48 7923 トーイン 2.53% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
49 5962 浅香工業 2.52% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
50 7846 パイロットコーポレーション 2.49% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
51 7922 三光産業 2.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
52 7808 シー・エス・ランバー 2.38% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
53 7975 リヒトラブ 2.38% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
54 7887 南海プライウッド 2.35% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
55 7814 日本創発グループ 2.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
56 7792 コラントッテ 2.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
57 7850 総合商研 2.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
58 7963 興研 2.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
59 7951 ヤマハ 2.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 7885 タカノ 2.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
61 7883 サンメッセ 2.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
62 7826 フルヤ金属 2.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株, JPX日経中小型
63 7868 広済堂ホールディングス 2.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
64 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
65 7805 プリントネット 2.01% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
66 7809 壽屋 1.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
67 7980 重松製作所 1.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
68 7818 トランザクション 1.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
69 7813 プラッツ 1.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
70 7841 遠藤製作所 1.82% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
71 7976 三菱鉛筆 1.82% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
72 7857 セキ 1.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
73 7867 タカラトミー 1.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
74 7897 ホクシン 1.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
75 8022 美津濃 1.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
76 7962 キングジム 1.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
77 7831 ウイルコホールディングス 1.49% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
78 7902 ソノコム 1.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
79 7983 ミロク 1.39% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
80 7912 大日本印刷 1.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
81 7803 ブシロード 1.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
82 7906 ヨネックス 1.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
83 7821 前田工繊 1.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
84 7911 TOPPANホールディングス 1.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
85 7878 光・彩 1.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月末
86 7865 ピープル 1.12% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
87 7936 アシックス 0.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
88 7807 幸和製作所 0.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
89 7832 バンダイナムコホールディングス 0.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
90 7806 MTG 0.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
91 7810 クロスフォー 0.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
92 7816 スノーピーク 0.00% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー