日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報・通信業 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 4845 スカラ 5.29% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
2 2411 ゲンダイエージェンシー 5.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
3 7844 マーベラス 5.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
4 3918 PCIホールディングス 4.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
5 9640 セゾン情報システムズ 4.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
6 3766 システムズ・デザイン 4.71% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
7 9445 フォーバルテレコム 4.65% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
8 4644 イマジニア 4.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
9 9709 NCS&A 4.49% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
10 9434 ソフトバンク 4.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
11 9434 ソフトバンク 優先株式 4.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
12 9698 クレオ 4.48% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
13 4267 ライトワークス 4.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
14 4386 SIGグループ 4.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
15 3924 ランドコンピュータ 4.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
16 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
17 3817 SRAホールディングス 4.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
18 2317 システナ 4.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
19 9629 ピー・シー・エー 4.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
20 4725 CAC Holdings 4.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
21 3695 GMOリサーチ 4.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
22 4800 オリコン 4.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
23 8157 都築電気 4.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
24 4171 グローバルインフォメーション 4.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
25 7860 エイベックス 4.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
26 6888 アクモス 4.02% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
27 9446 サカイホールディングス 3.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
28 2332 クエスト 3.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
29 9799 旭情報サービス 3.90% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
30 4743 アイティフォー 3.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
31 3671 ソフトマックス 3.81% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
32 4709 IDホールディングス 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
33 3738 ティーガイア 3.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
34 4284 ソルクシーズ 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
35 4847 インテリジェント ウェイブ 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
36 3834 朝日ネット 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
37 4298 プロトコーポレーション 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
38 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
39 4308 Jストリーム 3.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
40 3763 プロシップ 3.67% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
41 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 3.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株
42 2335 キューブシステム 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
43 3646 駅探 3.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
44 4719 アルファシステムズ 3.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
45 3978 マクロミル 3.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000, 東証配当F
46 9474 ゼンリン 3.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
47 4674 クレスコ 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
48 9432 日本電信電話 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
49 9436 沖縄セルラー電話 3.41% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
50 3635 コーエーテクモホールディングス 3.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
51 3636 三菱総合研究所 3.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
52 9414 日本BS放送 3.35% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株
53 9433 KDDI 3.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 3925 ダブルスタンダード 3.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
55 9889 JBCCホールディングス 3.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
56 3657 ポールトゥウィンホールディングス 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株
57 9702 アイ・エス・ビー 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
58 9742 アイネス 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
59 4662 フォーカスシステムズ 3.29% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
60 3632 グリー 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
61 9444 トーシンホールディングス 3.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
62 3668 コロプラ 3.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
63 4481 ベース 3.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
64 3970 イノベーション 3.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
65 3688 CARTA HOLDINGS 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
66 9790 福井コンピュータホールディングス 3.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
67 3837 アドソル日進 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
68 4333 東邦システムサイエンス 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
69 9692 シーイーシー 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株1000
70 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
71 4839 WOWOW 2.82% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
72 3989 シェアリングテクノロジー 2.80% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
73 4076 シイエヌエス 2.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
74 4496 コマースOneホールディングス 2.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
75 9413 テレビ東京ホールディングス 2.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
76 9409 テレビ朝日ホールディングス 2.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
77 3931 バリューゴルフ 2.50% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
78 9441 ベルパーク 2.48% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
79 9435 光通信 2.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
80 9412 スカパーJSATホールディングス 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
81 3934 ベネフィットジャパン 2.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
82 4495 アイキューブドシステムズ 2.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
83 4394 エクスモーション 2.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
84 9438 エムティーアイ 2.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
85 4013 勤次郎 2.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
86 9449 GMOインターネットグループ 2.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
87 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 2.06% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
88 9416 ビジョン 2.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
89 9404 日本テレビホールディングス 1.93% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
90 9428 クロップス 1.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
91 3698 CRI・ミドルウェア 1.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
92 9405 朝日放送グループホールディングス 1.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
93 4262 ニフティライフスタイル 1.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
94 4482 ウィルズ 1.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
95 4447 ピー・ビーシステムズ 1.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
96 3991 ウォンテッドリー 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 JPX日経中小型
97 4390 IPS 1.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
98 9467 アルファポリス 1.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
99 4486 ユナイトアンドグロウ 1.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
100 5252 日本ナレッジ 1.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー