配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/30
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.39% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 2 | 8708 | アイザワ証券グループ | 6.77% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | 6.61% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 4 | 8706 | 極東証券 | 6.37% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 5 | 9782 | ディーエムエス | 6.10% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 6 | 8613 | 丸三証券 | 5.86% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.85% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 8 | 2148 | アイティメディア | 5.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 9 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.75% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 10 | 7305 | 新家工業 | 5.71% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 11 | 4932 | アルマード | 5.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 12 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.67% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 13 | 9733 | ナガセ | 5.64% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 14 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.58% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 4644 | イマジニア | 5.52% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 16 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.49% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 17 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.44% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
| 18 | 9107 | 川崎汽船 | 5.38% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 19 | 9888 | UEX | 5.35% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 20 | 9904 | ベリテ | 5.33% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 21 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.32% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 22 | 6539 | MS-Japan | 5.32% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.32% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 24 | 5988 | パイオラックス | 5.29% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 25 | 2146 | UTグループ | 5.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 26 | 6919 | ケル | 5.26% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 27 | 7278 | エクセディ | 5.26% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 28 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.23% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 29 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 30 | 8219 | 青山商事 | 5.18% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 31 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.16% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 32 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 33 | 2183 | リニカル | 5.14% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 34 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.14% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 35 | 6809 | TOA | 5.14% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.12% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 37 | 6390 | 加藤製作所 | 5.11% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 6737 | EIZO | 5.09% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 39 | 8999 | グランディハウス | 5.09% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 9268 | オプティマスグループ | 5.08% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 41 | 5938 | LIXIL | 5.07% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
| 42 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.07% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 43 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 44 | 6257 | 藤商事 | 5.04% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 45 | 6381 | アネスト岩田 | 5.02% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.02% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.01% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 48 | 8076 | カノークス | 4.99% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 49 | 8622 | 水戸証券 | 4.99% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 50 | 4023 | クレハ | 4.98% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 51 | 8624 | いちよし証券 | 4.98% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 52 | 3571 | ソトー | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 53 | 8007 | 高島 | 4.97% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 54 | 5357 | ヨータイ | 4.94% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 55 | 1826 | 佐田建設 | 4.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 7239 | タチエス | 4.93% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 57 | 5208 | 有沢製作所 | 4.92% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 58 | 9341 | GENOVA | 4.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 59 | 8130 | サンゲツ | 4.91% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 60 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4.90% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 61 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.88% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 62 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 63 | 5445 | 東京鐵鋼 | 4.86% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 64 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 65 | 7414 | 小野建 | 4.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 66 | 3002 | グンゼ | 4.81% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 67 | 7433 | 伯東 | 4.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 68 | 8150 | 三信電気 | 4.80% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 69 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 70 | 5958 | 三洋工業 | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 71 | 7480 | スズデン | 4.79% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 72 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.79% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 73 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 6358 | 酒井重工業 | 4.78% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 75 | 3553 | 共和レザー | 4.77% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 76 | 6962 | 大真空 | 4.76% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 77 | 7313 | テイ・エス テック | 4.74% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
| 78 | 4249 | 森六ホールディングス | 4.73% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 79 | 8584 | ジャックス | 4.72% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 80 | 8628 | 松井証券 | 4.72% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 81 | 4743 | アイティフォー | 4.71% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 82 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.69% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 83 | 4044 | セントラル硝子 | 4.67% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 84 | 4521 | 科研製薬 | 4.67% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 |
| 85 | 6292 | カワタ | 4.67% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 87 | 9761 | 東海リース | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 88 | 7914 | 共同印刷 | 4.65% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 89 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.63% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 90 | 7261 | マツダ | 4.63% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 91 | 3109 | シキボウ | 4.62% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 92 | 6393 | 油研工業 | 4.62% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 93 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.61% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 94 | 6658 | シライ電子工業 | 4.61% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 95 | 5480 | 日本冶金工業 | 4.60% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 96 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.60% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 97 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.60% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 98 | 5970 | ジーテクト | 4.59% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 99 | 6436 | アマノ | 4.59% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400 |
| 100 | 6445 | ジャノメ | 4.59% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー