日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2026/03/20

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9888 UEX 5.59% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
2 9827 リリカラ 5.55% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
3 8007 高島 5.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
4 8125 ワキタ 5.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
5 8150 三信電気 5.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
6 7467 萩原電気ホールディングス 5.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
7 3562 No.1 4.98% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
8 8076 カノークス 4.97% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
9 8130 サンゲツ 4.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
10 3393 スターティアホールディングス 4.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 7414 小野建 4.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
12 7420 佐鳥電機 4.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
13 7433 伯東 4.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
14 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 4.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
15 7480 スズデン 4.66% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 8103 明和産業 4.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
18 8142 トーホー 4.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
19 3131 シンデン・ハイテックス 4.59% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
20 8835 太平洋興発 4.50% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
21 8075 神鋼商事 4.47% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
22 7537 丸文 4.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
23 9264 ポエック 4.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
24 3156 レスターホールディングス 4.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
25 3320 クロスプラス 4.37% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 1月末
26 8097 三愛オブリ 4.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
27 2763 エフティグループ 4.31% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
28 7525 リックス 4.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 3004 神栄 4.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
30 3565 アセンテック 4.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
31 9932 杉本商事 4.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 7613 シークス 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
33 9274 KPPグループホールディングス 4.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
34 3079 ディーブイエックス 4.13% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 8070 東京産業 4.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 7670 オーウエル 4.09% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
37 8084 RYODEN 4.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
38 8101 GSIクレオス 4.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
39 7458 第一興商 4.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
40 7607 進和 3.98% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
41 8151 東陽テクニカ 3.97% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
42 2676 高千穂交易 3.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
43 8091 ニチモウ 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
44 8093 極東貿易 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 7575 日本ライフライン 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
46 3076 あい ホールディングス 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
47 7482 シモジマ 3.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
48 9832 オートバックスセブン 3.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
49 8095 アステナホールディングス 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
50 8137 サンワテクノス 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
51 3388 明治電機工業 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
52 2733 あらた 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
53 3183 ウイン・パートナーズ 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
54 9837 モリト 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
55 9882 イエローハット 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
56 7504 高速 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
57 8158 ソーダニッカ 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
58 8059 第一実業 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
59 8051 山善 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
60 3139 ラクト・ジャパン 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
61 7447 ナガイレーベン 3.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
62 3107 ダイワボウホールディングス 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
63 7438 コンドーテック 3.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
64 3176 三洋貿易 3.49% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
65 2737 トーメンデバイス 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
66 8159 立花エレテック 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
67 9991 ジェコス 3.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
68 2767 円谷フィールズホールディングス 3.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
69 9305 ヤマタネ 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
70 8014 蝶理 3.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
71 8043 スターゼン 3.40% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
72 8081 カナデン 3.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
73 8154 加賀電子 3.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
74 7609 ダイトロン 3.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
75 8037 カメイ 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
76 7628 オーハシテクニカ 3.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 7552 ハピネット 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
78 8032 日本紙パルプ商事 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
79 8057 内田洋行 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 7月20日 小型株1000
80 8061 西華産業 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
81 8098 稲畑産業 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
82 8074 ユアサ商事 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
83 8078 阪和興業 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
84 2760 東京エレクトロン デバイス 3.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
85 7637 白銅 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
86 8133 伊藤忠エネクス 3.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
87 3167 TOKAIホールディングス 3.11% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
88 8065 佐藤商事 3.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
89 3150 グリムス 3.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
90 7599 IDOM 3.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
91 3036 アルコニックス 2.98% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
92 7510 たけびし 2.97% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
93 3132 マクニカホールディングス 2.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
94 7483 ドウシシャ 2.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
95 9960 東テク 2.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
96 9902 日伝 2.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
97 8052 椿本興業 2.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
98 7466 SPK 2.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
99 2784 アルフレッサ ホールディングス 2.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
100 7130 ヤマエグループホールディングス 2.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー