日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 8070 東京産業 5.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
2 8141 新光商事 5.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
3 8123 川辺 5.43% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
4 5009 富士興産 5.38% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 7433 伯東 5.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
6 8076 カノークス 5.23% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
7 9885 シャルレ 5.23% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
8 8007 高島 5.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
9 7480 スズデン 5.12% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 3079 ディーブイエックス 5.00% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 8150 三信電気 4.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
12 9888 UEX 4.94% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
13 9827 リリカラ 4.89% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
14 8835 太平洋興発 4.88% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
15 8093 極東貿易 4.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 8125 ワキタ 4.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
17 2715 エレマテック 4.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
18 7467 萩原電気ホールディングス 4.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 2763 エフティグループ 4.54% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
20 7414 小野建 4.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
21 7619 田中商事 4.52% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
22 8075 神鋼商事 4.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
23 7552 ハピネット 4.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
24 8103 明和産業 4.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
25 8137 サンワテクノス 4.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
26 8130 サンゲツ 4.34% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
27 3183 ウイン・パートナーズ 4.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
28 3393 スターティアホールディングス 4.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 8151 東陽テクニカ 4.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
30 7464 セフテック 4.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
31 8091 ニチモウ 4.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 3173 Cominix 4.09% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
33 7670 オーウエル 4.08% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
34 9913 日邦産業 4.08% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
35 3156 レスターホールディングス 4.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 9986 蔵王産業 4.02% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
37 8065 佐藤商事 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
38 9837 モリト 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
39 8097 三愛オブリ 3.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
40 7628 オーハシテクニカ 3.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
41 8061 西華産業 3.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
42 7120 SHINKO 3.89% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
43 9896 JKホールディングス 3.89% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
44 3036 アルコニックス 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
45 7417 南陽 3.87% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 8098 稲畑産業 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
47 9832 オートバックスセブン 3.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
48 3562 No.1 3.82% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
49 3076 あい ホールディングス 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
50 7607 進和 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
51 2676 高千穂交易 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
52 7481 尾家産業 3.75% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
53 8095 アステナホールディングス 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
54 8051 山善 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
55 8154 加賀電子 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
56 9908 日本電計 3.71% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
57 7575 日本ライフライン 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
58 8018 三共生興 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
59 8101 GSIクレオス 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 7609 ダイトロン 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
61 8020 兼松 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
62 8142 トーホー 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
63 7673 ダイコー通産 3.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
64 8014 蝶理 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 7128 フルサト・マルカホールディングス 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
66 7420 佐鳥電機 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
67 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.60% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
68 3023 ラサ商事 3.59% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
69 3321 ミタチ産業 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
70 7537 丸文 3.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
71 8084 RYODEN 3.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
72 2768 双日 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 9934 因幡電機産業 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
74 3157 ジオリーブグループ 3.50% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
75 7539 アイナボホールディングス 3.50% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 9月末
76 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 8081 カナデン 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
78 6973 協栄産業 3.47% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
79 8159 立花エレテック 3.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
80 7624 NaITO 3.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
81 9991 ジェコス 3.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
82 3089 テクノアルファ 3.43% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 11月末
83 8074 ユアサ商事 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
84 8133 伊藤忠エネクス 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
85 9260 西本Wismettacホールディングス 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
86 3355 クリヤマホールディングス 3.41% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
87 3143 オーウイル 3.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
88 3166 OCHIホールディングス 3.38% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
89 3167 TOKAIホールディングス 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
90 3388 明治電機工業 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
91 8053 住友商事 3.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 7483 ドウシシャ 3.34% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
93 7438 コンドーテック 3.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
94 9932 杉本商事 3.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
95 7482 シモジマ 3.25% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
96 2737 トーメンデバイス 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
97 8059 第一実業 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
98 2784 アルフレッサ ホールディングス 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
99 7525 リックス 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
100 9882 イエローハット 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー