日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2026/02/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9827 リリカラ 5.47% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
2 9888 UEX 5.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
3 9268 オプティマスグループ 5.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
4 7467 萩原電気ホールディングス 4.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 8125 ワキタ 4.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
6 8007 高島 4.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
7 8150 三信電気 4.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
8 8076 カノークス 4.83% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
9 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 4.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 7414 小野建 4.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 8130 サンゲツ 4.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
12 7480 スズデン 4.72% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
13 7420 佐鳥電機 4.70% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
14 7433 伯東 4.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
15 3393 スターティアホールディングス 4.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 8097 三愛オブリ 4.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
17 3131 シンデン・ハイテックス 4.35% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
18 8835 太平洋興発 4.35% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
20 9264 ポエック 4.30% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
21 2763 エフティグループ 4.25% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
22 3562 No.1 4.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
23 3079 ディーブイエックス 4.19% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
24 3156 レスターホールディングス 4.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
25 3004 神栄 4.12% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
26 3076 あい ホールディングス 4.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
27 3374 内外テック 3.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
28 8103 明和産業 3.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 7537 丸文 3.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
30 7458 第一興商 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
31 8070 東京産業 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 3183 ウイン・パートナーズ 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
33 9274 KPPグループホールディングス 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
34 9986 蔵王産業 3.91% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 7607 進和 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
36 8101 GSIクレオス 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
37 8142 トーホー 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
38 9991 ジェコス 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
39 7525 リックス 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
40 8091 ニチモウ 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
41 7575 日本ライフライン 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
42 2676 高千穂交易 3.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
43 7482 シモジマ 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
44 9932 杉本商事 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 7504 高速 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 8075 神鋼商事 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
47 9837 モリト 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
48 8084 RYODEN 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
49 8137 サンワテクノス 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
50 8151 東陽テクニカ 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
51 8095 アステナホールディングス 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
52 3388 明治電機工業 3.69% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
53 7609 ダイトロン 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
54 3139 ラクト・ジャパン 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
55 8093 極東貿易 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
56 9832 オートバックスセブン 3.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
57 2733 あらた 3.59% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
58 8059 第一実業 3.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
59 8051 山善 3.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
60 7613 シークス 3.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
61 2737 トーメンデバイス 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
62 9882 イエローハット 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
63 7438 コンドーテック 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
64 8158 ソーダニッカ 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 7637 白銅 3.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
66 7447 ナガイレーベン 3.34% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
67 3150 グリムス 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
68 8014 蝶理 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
69 8032 日本紙パルプ商事 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
70 8081 カナデン 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
71 9305 ヤマタネ 3.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
72 3176 三洋貿易 3.26% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
73 8098 稲畑産業 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
74 8133 伊藤忠エネクス 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
75 8159 立花エレテック 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
76 8043 スターゼン 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 8065 佐藤商事 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
78 3107 ダイワボウホールディングス 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
79 7628 オーハシテクニカ 3.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
80 8074 ユアサ商事 3.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
81 8061 西華産業 3.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
82 8037 カメイ 3.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
83 8154 加賀電子 3.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
84 8078 阪和興業 3.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
85 3167 TOKAIホールディングス 3.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
86 7483 ドウシシャ 3.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
87 3036 アルコニックス 3.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
88 8057 内田洋行 2.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 7月20日 小型株1000
89 7510 たけびし 2.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
90 7466 SPK 2.84% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
91 8020 兼松 2.84% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
92 9960 東テク 2.82% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
93 2767 円谷フィールズホールディングス 2.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
94 9902 日伝 2.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
95 2768 双日 2.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 3132 マクニカホールディングス 2.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
97 8052 椿本興業 2.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
98 7476 アズワン 2.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
99 2760 東京エレクトロン デバイス 2.70% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
100 2784 アルフレッサ ホールディングス 2.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー