日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報・通信業 (101~200位) (33業種分類)

(注) 更新日:2026/02/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 4687 TDCソフト 2.67% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
102 4496 コマースOneホールディングス 2.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
103 2359 コア 2.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
104 3963 シンクロ・フード 2.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
105 3623 ビリングシステム 2.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
106 3662 エイチーム 2.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末 小型株
107 3964 オークネット 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
108 4072 電算システムホールディングス 2.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
109 3773 アドバンスト・メディア 2.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
110 3663 セルシス 2.55% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
111 3763 プロシップ 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
112 3843 フリービット 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末 小型株
113 3854 アイル 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末 小型株, JPX日経中小型
114 8056 BIPROGY 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
115 3762 テクマトリックス 2.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
116 3676 デジタルハーツホールディングス 2.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
117 3983 オロ 2.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株, JPX日経中小型
118 3649 ファインデックス 2.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
119 3679 じげん 2.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
120 3678 メディアドゥ 2.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 小型株
121 3968 セグエグループ 2.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
122 4051 GMOフィナンシャルゲート 2.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
123 7844 マーベラス 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
124 3680 ホットリンク 2.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
125 9790 福井コンピュータホールディングス 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
126 4396 システムサポート 2.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
127 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2.27% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
128 3986 ビーブレイクシステムズ 2.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
129 3962 チェンジホールディングス 2.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
130 9413 テレビ東京ホールディングス 2.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
131 4839 WOWOW 2.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
132 3626 TIS 2.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
133 4684 オービック 2.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
134 3992 ニーズウェル 2.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
135 3836 アバントグループ 2.15% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株, JPX日経中小型
136 4373 シンプレクス・ホールディングス 2.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
137 9405 朝日放送グループホールディングス 2.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
138 4819 デジタルガレージ 2.05% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
139 2327 日鉄ソリューションズ 2.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
140 4428 シノプス 2.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
141 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 中型株400, JPX400
142 4380 Mマート 1.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
143 4054 日本情報クリエイト 1.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
144 4772 ストリームメディアコーポレーション 1.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
145 2326 デジタルアーツ 1.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
146 4776 サイボウズ 1.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
147 4071 プラスアルファ・コンサルティング 1.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
148 4482 ウィルズ 1.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
149 4733 オービックビジネスコンサルタント 1.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
150 4812 電通総研 1.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400
151 3991 ウォンテッドリー 1.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
152 3774 インターネットイニシアティブ 1.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
153 5032 ANYCOLOR 1.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末 小型株
154 4307 野村総合研究所 1.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
155 4689 LINEヤフー 1.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
156 9409 テレビ朝日ホールディングス 1.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
157 4811 ドリーム・アーツ 1.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
158 3727 アプリックス 1.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
159 9435 光通信 1.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
160 9467 アルファポリス 1.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
161 4391 ロジザード 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
162 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
163 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
164 3931 バリューゴルフ 1.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
165 4168 ヤプリ 1.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
166 4477 BASE 1.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
167 3908 コラボス 1.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
168 4495 アイキューブドシステムズ 1.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
169 5252 日本ナレッジ 1.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
170 4372 ユミルリンク 1.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
171 4389 プロパティデータバンク 1.32% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
172 5244 jig.jp 1.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
173 3625 テックファームホールディングス 1.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
174 4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
175 5592 くすりの窓口 1.18% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
176 4270 BeeX 1.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
177 4450 パワーソリューションズ 1.09% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
178 4374 ROBOT PAYMENT 1.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
179 3645 メディカルネット 0.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
180 3622 ネットイヤーグループ 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
181 4498 サイバートラスト 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
182 5570 ジェノバ 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
183 4013 勤次郎 0.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
184 4058 トヨクモ 0.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
185 4019 スタメン 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
186 4442 バルテス・ホールディングス 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
187 4060 rakumo 0.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
188 4395 アクリート 0.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
189 4377 ワンキャリア 0.86% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
190 4431 スマレジ 0.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
191 3904 カヤック 0.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
192 5035 HOUSEI 0.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
193 4484 ランサーズ 0.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
194 5599 S&J 0.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
195 3979 うるる 0.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
196 5578 ARアドバンストテクノロジ 0.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
197 5038 eWeLL 0.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
198 4055 ティアンドエス 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
199 4475 HENNGE 0.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
200 4437 gooddaysホールディングス 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー