日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: サービス業 (101~200位) (33業種分類)

(注) 更新日:2026/01/30

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 9644 タナベコンサルティンググループ 3.49% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
102 7036 イーエムネットジャパン 3.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
103 9755 応用地質 3.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
104 5867 エスネットワークス 3.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
105 6184 鎌倉新書 3.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株
106 9619 イチネンホールディングス 3.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
107 7079 WDBココ 3.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
108 6069 トレンダーズ 3.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
109 7085 カーブスホールディングス 3.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
110 6088 シグマクシス・ホールディングス 3.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
111 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 3.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
112 2170 リンクアンドモチベーション 3.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
113 4658 日本空調サービス 3.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
114 2395 新日本科学 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
115 9716 乃村工藝社 3.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
116 4694 ビー・エム・エル 3.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
117 7084 Kids Smile Holdings 3.06% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
118 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 小型株
119 4732 ユー・エス・エス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
120 4763 クリーク・アンド・リバー社 2.96% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株, JPX日経中小型
121 9247 TREホールディングス 2.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
122 6571 キュービーネットホールディングス 2.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
123 9715 トランス・コスモス 2.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
124 4345 シーティーエス 2.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
125 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株, JPX日経中小型
126 8876 リログループ 2.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400
127 2433 博報堂DYホールディングス 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
128 9699 ニシオホールディングス 2.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000
129 9729 トーカイ 2.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
130 6568 神戸天然物化学 2.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
131 4665 ダスキン 2.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400
132 6178 日本郵政 2.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
133 9678 カナモト 2.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 小型株1000
134 4718 早稲田アカデミー 2.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
135 9165 クオルテック 2.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
136 7080 スポーツフィールド 2.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
137 9621 建設技術研究所 2.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
138 2173 博展 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
139 4784 GMOアドパートナーズ 2.51% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
140 7033 マネジメントソリューションズ 2.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 小型株1000, JPX日経中小型
141 2331 綜合警備保障 2.43% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
142 7061 日本ホスピスホールディングス 2.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
143 9560 プログリット 2.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
144 6197 ソラスト 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
145 2371 カカクコム 2.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
146 2130 メンバーズ 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
147 6038 イード 2.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
148 6058 ベクトル 2.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
149 7073 ジェイック 2.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
150 5870 ナルネットコミュニケーションズ 2.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
151 6099 エラン 2.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
152 6050 イー・ガーディアン 2.22% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株, JPX日経中小型
153 7378 アシロ 2.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
154 9793 ダイセキ 2.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
155 2157 コシダカホールディングス 2.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
156 2325 NJS 2.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
157 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 2.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
158 6545 インターネットインフィニティー 2.16% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
159 9672 東京都競馬 2.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
160 9345 ビズメイツ 2.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
161 9740 セントラル警備保障 2.05% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
162 4301 アミューズ 1.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
163 9256 サクシード 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
164 9347 日本管財ホールディングス 1.95% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
165 9603 エイチ・アイ・エス 1.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 小型株1000
166 9562 ビジネスコーチ 1.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
167 7351 グッドパッチ 1.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
168 4681 リゾートトラスト 1.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400
169 6036 KeePer技研 1.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000, JPX日経中小型
170 6078 バリューHR 1.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
171 2438 アスカネット 1.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
172 6532 ベイカレント・コンサルティング 1.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 中型株400, JPX400, 日経225
173 6572 RPAホールディングス 1.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株
174 9735 セコム 1.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
175 6560 エル・ティー・エス 1.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
176 2749 JPホールディングス 1.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
177 6086 シンメンテホールディングス 1.63% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
178 7068 フィードフォースグループ 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
179 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1.47% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
180 9343 アイビス 1.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
181 7083 AHCグループ 1.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
182 7373 アイドマ・ホールディングス 1.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
183 6045 レントラックス 1.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
184 9245 リベロ 1.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
185 6031 サイジニア 1.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
186 9242 メディア総研 1.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
187 2195 アミタホールディングス 1.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
188 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 1.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
189 7094 NexTone 1.18% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
190 6577 ベストワンドットコム 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
191 7097 さくらさくプラス 0.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
192 6040 日本スキー場開発 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
193 7067 ブランディングテクノロジー 0.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
194 6580 ライトアップ 0.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
195 9238 バリュークリエーション 0.74% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
196 7043 アルー 0.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
197 9252 ラストワンマイル 0.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
198 7046 TDSE 0.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
199 6039 日本動物高度医療センター 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー