REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/03/24
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| # | コード | 投資法人 | 時価総額 全体に対する割合 |
時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8951 | 日本ビルファンド | 7.29% | 1,214,707 |
| 2 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 5.23% | 870,792 |
| 3 | 8953 | 日本都市ファンド | 5.08% | 847,312 |
| 4 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.54% | 755,858 |
| 5 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.47% | 744,347 |
| 6 | 8972 | KDX不動産 | 4.00% | 666,467 |
| 7 | 3281 | GLP | 3.88% | 646,254 |
| 8 | 8984 | 大和ハウスリート | 3.50% | 583,824 |
| 9 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 3.37% | 562,240 |
| 10 | 8954 | オリックス不動産 | 3.30% | 549,792 |
| 11 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 2.86% | 476,049 |
| 12 | 8963 | インヴィンシブル | 2.74% | 456,493 |
| 13 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 2.68% | 446,342 |
| 14 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 2.43% | 405,230 |
| 15 | 3309 | 積水ハウス・リート | 2.32% | 386,066 |
| 16 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 2.28% | 379,280 |
| 17 | 3249 | 産業ファンド | 2.22% | 369,660 |
| 18 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 2.06% | 343,377 |
| 19 | 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド | 2.03% | 337,829 |
| 20 | 8976 | 大和証券オフィス | 1.94% | 322,487 |
| 21 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 1.65% | 275,714 |
| 22 | 3292 | イオンリート | 1.64% | 273,123 |
| 23 | 8961 | 森トラストリート | 1.60% | 267,356 |
| 24 | 8986 | 大和証券リビング | 1.60% | 267,236 |
| 25 | 3466 | ラサールロジポート | 1.60% | 266,599 |
| 26 | 3234 | 森ヒルズリート | 1.55% | 258,791 |
| 27 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 1.53% | 255,331 |
| 28 | 3295 | ヒューリックリート | 1.43% | 239,040 |
| 29 | 8964 | フロンティア不動産 | 1.43% | 238,310 |
| 30 | 8956 | NTT都市開発リート | 1.27% | 211,866 |
| 31 | 8957 | 東急リアル・エステート | 1.16% | 193,427 |
| 32 | 8987 | ジャパンエクセレント | 1.15% | 191,121 |
| 33 | 3481 | 三菱地所物流リート | 1.12% | 186,962 |
| 34 | 8966 | 平和不動産リート | 1.11% | 185,477 |
| 35 | 3296 | 日本リート | 0.99% | 165,560 |
| 36 | 8968 | 福岡リート | 0.93% | 154,823 |
| 37 | 3468 | スターアジア不動産 | 0.92% | 153,965 |
| 38 | 3287 | 星野リゾート・リート | 0.88% | 145,872 |
| 39 | 8975 | いちごオフィスリート | 0.87% | 145,645 |
| 40 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 0.78% | 129,904 |
| 41 | 8977 | 阪急阪神リート | 0.63% | 104,697 |
| 42 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 0.59% | 99,062 |
| 43 | 3476 | みらい | 0.56% | 93,083 |
| 44 | 2979 | SOSiLA物流リート | 0.55% | 91,083 |
| 45 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 0.55% | 90,985 |
| 46 | 3492 | MIRARTH不動産 | 0.53% | 88,534 |
| 47 | 3290 | Oneリート | 0.47% | 79,075 |
| 48 | 2972 | サンケイリアルエステート | 0.35% | 58,620 |
| 49 | 8979 | スターツプロシード | 0.33% | 55,763 |
| 50 | 3451 | トーセイ・リート | 0.32% | 52,741 |
| 51 | 2971 | エスコンジャパンリート | 0.26% | 43,748 |
| 52 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 0.26% | 42,816 |
| 53 | 2989 | 東海道リート | 0.25% | 41,525 |
| 54 | 3463 | いちごホテルリート | 0.22% | 36,744 |
| 55 | 3470 | マリモ地方創生リート | 0.18% | 30,626 |
| 56 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 0.18% | 30,304 |
| 57 | 401A | 霞ヶ関ホテルリート | 0.17% | 27,983 |
| 58 | 3488 | セントラル・リート | 0.17% | 27,811 |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー