配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/02/06
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2763 | エフティグループ | 4.25% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 102 | 4174 | アピリッツ | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
| 103 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 4.24% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 104 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 4.23% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 105 | 8040 | 東京ソワール | 4.22% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
| 106 | 3951 | 朝日印刷 | 4.21% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
| 107 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.21% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 108 | 7175 | 今村証券 | 4.21% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 109 | 7214 | GMB | 4.21% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 110 | 7463 | アドヴァングループ | 4.21% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 111 | 7775 | 大研医器 | 4.21% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 112 | 2311 | エプコ | 4.20% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 113 | 2329 | 東北新社 | 4.20% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 114 | 3440 | 日創プロニティ | 4.20% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 8月末 | |
| 115 | 3562 | No.1 | 4.20% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | |
| 116 | 5079 | ノバック | 4.20% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
| 117 | 9698 | クレオ | 4.20% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 118 | 3079 | ディーブイエックス | 4.19% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 119 | 6246 | テクノスマート | 4.19% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 120 | 7872 | エステールホールディングス | 4.19% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 121 | 6540 | 船場 | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 122 | 7957 | フジコピアン | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 123 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.16% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
| 124 | 6291 | 日本エアーテック | 4.16% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 125 | 1430 | ファーストコーポレーション | 4.15% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
| 126 | 4746 | 東計電算 | 4.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 127 | 4492 | ゼネテック | 4.14% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 128 | 3248 | アールエイジ | 4.13% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
| 129 | 1418 | インターライフホールディングス | 4.12% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 2月末 | |
| 130 | 3004 | 神栄 | 4.12% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 131 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.11% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 132 | 7284 | 盟和産業 | 4.11% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 133 | 3294 | イーグランド | 4.10% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 134 | 5695 | パウダーテック | 4.09% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
| 135 | 7812 | クレステック | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
| 136 | 7822 | 永大産業 | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 137 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 138 | 2993 | 長栄 | 4.08% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 139 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.08% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 140 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.08% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 141 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.07% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 142 | 5923 | 高田機工 | 4.06% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 143 | 8029 | ルックホールディングス | 4.06% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | 小型株 |
| 144 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 4.05% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 8月末 | |
| 145 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 146 | 2169 | CDS | 4.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 147 | 6870 | 日本フェンオール | 4.04% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
| 148 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.03% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 149 | 1853 | 森組 | 4.02% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 150 | 5187 | クリエートメディック | 4.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株 |
| 151 | 5257 | ノバシステム | 4.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 152 | 7971 | 東リ | 4.02% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 153 | 9193 | 東京汽船 | 4.02% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
| 154 | 7494 | コナカ | 4.00% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月末 | 小型株 |
| 155 | 4800 | オリコン | 3.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 156 | 7060 | ギークス | 3.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 157 | 7561 | ハークスレイ | 3.99% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 158 | 5199 | 不二ラテックス | 3.98% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 159 | 5845 | 全保連 | 3.98% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | ||
| 160 | 7551 | ウェッズ | 3.98% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 161 | 3374 | 内外テック | 3.96% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 162 | 4198 | テンダ | 3.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
| 163 | 7863 | 平賀 | 3.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 164 | 8737 | あかつき本社 | 3.96% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 165 | 9441 | ベルパーク | 3.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 166 | 2483 | 翻訳センター | 3.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 167 | 7791 | ドリームベッド | 3.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 168 | 8572 | アコム | 3.95% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 169 | 8931 | 和田興産 | 3.95% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
| 170 | 9639 | 三協フロンテア | 3.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 171 | 1724 | シンクレイヤ | 3.94% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
| 172 | 1822 | 大豊建設 | 3.94% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 173 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 3.94% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 174 | 3934 | ベネフィットジャパン | 3.94% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 175 | 4918 | アイビー化粧品 | 3.94% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 176 | 7781 | 平山ホールディングス | 3.94% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | |
| 177 | 3434 | アルファCo | 3.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 178 | 6877 | OBARA GROUP | 3.93% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | 小型株1000 |
| 179 | 3945 | スーパーバッグ | 3.92% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
| 180 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.91% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株 |
| 181 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 3.91% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 182 | 7702 | JMS | 3.91% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 183 | 9986 | 蔵王産業 | 3.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 184 | 3352 | バッファロー | 3.90% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 185 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 3.90% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 186 | 9640 | セゾン情報システムズ | 3.90% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 187 | 1966 | 高田工業所 | 3.89% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 188 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.89% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 189 | 4404 | ミヨシ油脂 | 3.89% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 190 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 191 | 3663 | セルシス | 2.55% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 192 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 2.39% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 193 | 1376 | カネコ種苗 | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 5月末 | 小型株 | |
| 194 | 1380 | 秋川牧園 | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | ||
| 195 | 1381 | アクシーズ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | ||
| 196 | 1382 | ホーブ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | ||
| 197 | 1383 | ベルグアース | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 10月末 | ||
| 198 | 1384 | ホクリヨウ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 小型株 | |
| 199 | 1420 | サンヨーホームズ | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 | |
| 200 | 1434 | JESCOホールディングス | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー