配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/02/06
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7814 | 日本創発グループ | 7.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.49% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 9782 | ディーエムエス | 5.97% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 4 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.83% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 5 | 4595 | ミズホメディー | 5.56% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 6 | 4644 | イマジニア | 5.56% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 7 | 4932 | アルマード | 5.55% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 8 | 8996 | ハウスフリーダム | 5.55% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 9 | 9733 | ナガセ | 5.54% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 10 | 9827 | リリカラ | 5.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 11 | 7305 | 新家工業 | 5.46% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.45% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 13 | 9888 | UEX | 5.44% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 14 | 6919 | ケル | 5.32% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 15 | 6156 | エーワン精密 | 5.22% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
| 16 | 9268 | オプティマスグループ | 5.20% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 17 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.19% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 18 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.19% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 19 | 9904 | ベリテ | 5.18% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 20 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.16% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 21 | 6257 | 藤商事 | 5.14% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 22 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.13% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
| 23 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.13% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 24 | 3299 | ムゲンエステート | 5.09% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 25 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.09% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 26 | 3633 | GMOペパボ | 5.08% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 27 | 9446 | サカイホールディングス | 5.08% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 28 | 2408 | KG情報 | 5.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
| 29 | 2183 | リニカル | 5.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 30 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 31 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.03% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 32 | 3597 | 自重堂 | 5.01% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
| 33 | 3571 | ソトー | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 34 | 5942 | 日本フイルコン | 4.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
| 35 | 1826 | 佐田建設 | 4.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4.93% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 37 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 38 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.89% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
| 39 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.87% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 6694 | ズーム | 4.86% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
| 41 | 8076 | カノークス | 4.83% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 42 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.79% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 43 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4.79% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 44 | 3452 | ビーロット | 4.75% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 45 | 5958 | 三洋工業 | 4.75% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 7480 | スズデン | 4.72% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.68% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 48 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.67% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 49 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.66% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
| 50 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.65% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 51 | 6658 | シライ電子工業 | 4.65% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 52 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.65% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
| 53 | 3134 | Hamee | 4.64% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 4月末 | 小型株 |
| 54 | 6292 | カワタ | 4.63% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 55 | 7646 | PLANT | 4.63% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 56 | 6393 | 油研工業 | 4.59% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 57 | 3553 | 共和レザー | 4.58% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 58 | 9761 | 東海リース | 4.58% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 59 | 6888 | アクモス | 4.56% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 60 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.55% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 61 | 7686 | カクヤスグループ | 4.53% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 62 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.51% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 63 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.51% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
| 64 | 8230 | はせがわ | 4.51% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 65 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.49% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 66 | 3423 | エスイー | 4.48% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
| 67 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.48% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 68 | 7273 | イクヨ | 4.48% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 69 | 7932 | ニッピ | 4.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 70 | 2136 | ヒップ | 4.45% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 71 | 2428 | ウェルネット | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 72 | 3293 | アズマハウス | 4.44% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 73 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 4.41% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 74 | 9322 | 川西倉庫 | 4.41% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 75 | 1787 | ナカボーテック | 4.40% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 76 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.40% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 77 | 7291 | 日本プラスト | 4.40% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 78 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.40% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 79 | 7879 | ノダ | 4.39% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
| 80 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.38% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 81 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.37% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
| 82 | 4248 | 竹本容器 | 4.36% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 83 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.35% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 84 | 7927 | ムトー精工 | 4.35% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 85 | 8835 | 太平洋興発 | 4.35% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.34% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 87 | 2485 | ティア | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 88 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.33% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 89 | 8904 | AVANTIA | 4.33% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 90 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.32% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 | JPX日経中小型 |
| 91 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.32% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | |
| 92 | 6382 | トリニティ工業 | 4.32% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 93 | 2162 | nms ホールディングス | 4.31% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 94 | 7367 | セルム | 4.31% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 95 | 5184 | ニチリン | 4.30% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
| 96 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.30% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 97 | 9264 | ポエック | 4.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 98 | 7997 | くろがね工作所 | 4.29% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
| 99 | 6384 | 昭和真空 | 4.28% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 100 | 4171 | グローバルインフォメーション | 4.26% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー