REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
| Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New!・ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/02/05
| Jリート | ||
|---|---|---|
| Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
| 格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
| 年初来株価上昇率 | 昨年初来株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
| インフラファンド |
|---|
| インフラファンド利回り一覧 |
| # | コード | 投資法人 | 予想分配利回り | 採用指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8963 | インヴィンシブル | 6.14% | コア,ESG,高利 |
| 2 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 6.03% | コア,ESG,高利 |
| 3 | 2989 | 東海道リート | 5.79% | ESG,高利 |
| 4 | 3309 | 積水ハウス・リート | 5.71% | コア,ESG,高利 |
| 5 | 3470 | マリモ地方創生リート | 5.70% | ESG,高利 |
| 6 | 3492 | MIRARTH不動産 | 5.69% | ESG,高利 |
| 7 | 3463 | いちごホテルリート | 5.68% | ESG,高利 |
| 8 | 3468 | スターアジア不動産 | 5.61% | ESG,高利 |
| 9 | 2971 | エスコンジャパンリート | 5.60% | ESG |
| 10 | 3249 | 産業ファンド | 5.52% | コア,ESG,高利,物流F |
| 11 | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 5.39% | ESG |
| 12 | 3488 | セントラル・リート | 5.36% | ESG |
| 13 | 3459 | サムティ・レジデンシャル | 5.24% | ESG |
| 14 | 3455 | ヘルスケア&メディカル | 5.19% | ESG |
| 15 | 8966 | 平和不動産リート | 5.17% | ESG,高利 |
| 16 | 3451 | トーセイ・リート | 5.10% | ESG |
| 17 | 3287 | 星野リゾート・リート | 5.09% | ESG |
| 18 | 3476 | みらい | 5.07% | ESG,高利 |
| 19 | 8960 | ユナイテッド・アーバン | 5.00% | コア,ESG,高利,物流F |
| 20 | 3292 | イオンリート | 4.99% | コア,ESG,高利,物流F |
| 21 | 8972 | KDX不動産 | 4.97% | コア,ESG,高利 |
| 22 | 8958 | グローバル・ワン不動産 | 4.92% | ESG,高利 |
| 23 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 4.89% | ESG,物流F |
| 24 | 3290 | Oneリート | 4.82% | ESG,高利 |
| 25 | 8964 | フロンティア不動産 | 4.78% | コア,ESG,高利 |
| 26 | 3296 | 日本リート | 4.78% | ESG,高利 |
| 27 | 8953 | 日本都市ファンド | 4.74% | コア,ESG,高利 |
| 28 | 8984 | 大和ハウスリート | 4.61% | コア,ESG,高利,物流F |
| 29 | 3295 | ヒューリックリート | 4.58% | コア,ESG,高利 |
| 30 | 8961 | 森トラストリート | 4.56% | コア,ESG,高利 |
| 31 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 4.55% | ESG,高利,物流F |
| 32 | 8954 | オリックス不動産 | 4.51% | コア,ESG,高利,物流F |
| 33 | 3281 | GLP | 4.44% | コア,ESG,高利,物流F |
| 34 | 3466 | ラサールロジポート | 4.40% | コア,ESG,高利,物流F |
| 35 | 8975 | いちごオフィスリート | 4.39% | ESG,高利 |
| 36 | 8956 | NTT都市開発リート | 4.37% | コア,ESG |
| 37 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 4.35% | コア,ESG,物流F |
| 38 | 8986 | 大和証券リビング | 4.31% | ESG,高利 |
| 39 | 8979 | スターツプロシード | 4.29% | ESG,高利 |
| 40 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 4.28% | コア,ESG,高利 |
| 41 | 3481 | 三菱地所物流リート | 4.24% | ESG,物流F |
| 42 | 3462 | 野村不動産マスターファンド | 4.23% | コア,ESG,高利,物流F |
| 43 | 8968 | 福岡リート | 4.23% | ESG,高利,物流F |
| 44 | 3283 | 日本プロロジスリート | 4.20% | コア,ESG,物流F |
| 45 | 2979 | SOSiLA物流リート | 4.20% | ESG,高利 |
| 46 | 3234 | 森ヒルズリート | 4.19% | コア,ESG,高利 |
| 47 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 3.99% | コア,ESG |
| 48 | 8955 | 日本プライムリアルティ | 3.97% | コア,ESG |
| 49 | 8977 | 阪急阪神リート | 3.97% | ESG |
| 50 | 8987 | ジャパンエクセレント | 3.96% | コア,ESG |
| 51 | 8976 | 大和証券オフィス | 3.83% | コア,ESG |
| 52 | 2972 | サンケイリアルエステート | 3.81% | ESG,高利 |
| 53 | 8957 | 東急リアル・エステート | 3.78% | ESG |
| 54 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 3.68% | コア,ESG |
| 55 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 3.63% | コア,ESG |
| 56 | 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド | 3.41% | コア,ESG |
| 57 | 8951 | 日本ビルファンド | 3.33% | コア,ESG |
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー