全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (101~200位)

(注) 更新日:2026/02/05

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
101 東証プライム TOA (6809) 5.14% 電機・精密
102 東証スタンダード リニカル (2183) 5.14% 情報通信・サービスその他
103 東証スタンダード グローバルキッズCOMPANY (6189) 5.14% 情報通信・サービスその他
104 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.12% 鉄鋼・非鉄
105 東証プライム 加藤製作所 (6390) 5.11% 機械
106 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 5.10% 情報通信・サービスその他
107 東証スタンダード アイフィスジャパン (7833) 5.10% 情報通信・サービスその他
108 Jリート トーセイ・リート (3451) 5.10% 総合型
109 東証プライム EIZO (6737) 5.09% 電機・精密
110 東証プライム グランディハウス (8999) 5.09% 不動産
111 Jリート 星野リゾート・リート (3287) 5.09% ホテル・旅館特化型
112 東証スタンダード GMOペパボ (3633) 5.08% 情報通信・サービスその他
113 東証スタンダード オプティマスグループ (9268) 5.08% 商社・卸売
114 東証プライム LIXIL (5938) 5.07% 建設・資材
115 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 5.07% 建設・資材
116 Jリート みらい (3476) 5.07% 総合型
117 東証スタンダード ゲンダイエージェンシー (2411) 5.06% 情報通信・サービスその他
118 東証プライム ポールトゥウィンホールディングス (3657) 5.06% 情報通信・サービスその他
119 東証スタンダード サカイホールディングス (9446) 5.05% 情報通信・サービスその他
120 東証スタンダード 日本フイルコン (5942) 5.04% 建設・資材
121 東証スタンダード 藤商事 (6257) 5.04% 機械
122 米国 ダウ・ケミカル (DOW) 5.03% 素材
123 東証プライム アネスト岩田 (6381) 5.02% 機械
124 東証スタンダード KG情報 (2408) 5.02% 情報通信・サービスその他
125 東証プライム 萩原電気ホールディングス (7467) 5.02% 商社・卸売
126 東証プライム 宮地エンジニアリンググループ (3431) 5.01% 建設・資材
127 Jリート ユナイテッド・アーバン (8960) 5.00% 総合型
128 東証スタンダード カノークス (8076) 4.99% 商社・卸売
129 東証プライム 水戸証券 (8622) 4.99% 金融(除く銀行)
130 Jリート イオンリート (3292) 4.99% 商業施設特化型
131 東証スタンダード 自重堂 (3597) 4.98% 素材・化学
132 東証プライム クレハ (4023) 4.98% 素材・化学
133 東証プライム CAC Holdings (4725) 4.98% 情報通信・サービスその他
134 東証プライム いちよし証券 (8624) 4.98% 金融(除く銀行)
135 米国ETF iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) 4.98% 新興国債券
136 東証スタンダード ソトー (3571) 4.97% 素材・化学
137 東証プライム 高島 (8007) 4.97% 商社・卸売
138 東証ETF iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) (2623) 4.97% ユーロ社債
139 Jリート KDX不動産 (8972) 4.97% 総合型
140 東証グロース AB&Company (9251) 4.96% 情報通信・サービスその他
141 東証プライム ワキタ (8125) 4.96% 商社・卸売
142 東証プライム ヨータイ (5357) 4.94% 建設・資材
143 東証スタンダード 佐田建設 (1826) 4.93% 建設・資材
144 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 4.93% 素材・化学
145 東証プライム タチエス (7239) 4.93% 自動車・輸送機
146 東証プライム 有沢製作所 (5208) 4.92% 素材・化学
147 東証グロース GENOVA (9341) 4.92% 情報通信・サービスその他
148 Jリート グローバル・ワン不動産 (8958) 4.92% オフィスビル特化型
149 東証プライム サンゲツ (8130) 4.91% 商社・卸売
150 東証プライム チヨダ (8185) 4.91% 小売
151 東証スタンダード 西川ゴム工業 (5161) 4.90% 自動車・輸送機
152 東証スタンダード ズーム (6694) 4.90% 電機・精密
153 東証スタンダード ハウスフリーダム (8996) 4.90% 不動産
154 東証グロース ピクスタ (3416) 4.89% 小売
155 Jリート 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) 4.89% 物流施設特化型
156 東証プライム ピー・シー・エー (9629) 4.88% 情報通信・サービスその他
157 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 4.87% 電機・精密
158 東証スタンダード 日本山村硝子 (5210) 4.86% 建設・資材
159 東証プライム 東京鐵鋼 (5445) 4.86% 鉄鋼・非鉄
160 東証プライム リソー教育 (4714) 4.85% 情報通信・サービスその他
161 東証グロース Enjin (7370) 4.85% 情報通信・サービスその他
162 東証プライム バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) 4.85% 商社・卸売
163 東証プライム 小野建 (7414) 4.85% 商社・卸売
164 東証プライム バロックジャパンリミテッド (3548) 4.85% 小売
165 東証スタンダード 千代田インテグレ (6915) 4.84% 電機・精密
166 東証スタンダード テー・オー・ダブリュー (4767) 4.84% 情報通信・サービスその他
167 東証グロース ナレルグループ (9163) 4.84% 情報通信・サービスその他
168 Jリート Oneリート (3290) 4.82% 複合型(オフィスビル+商業施設)
169 東証プライム グンゼ (3002) 4.81% 素材・化学
170 東証プライム 伯東 (7433) 4.81% 商社・卸売
171 東証プライム 三信電気 (8150) 4.80% 商社・卸売
172 東証スタンダード 三晃金属工業 (1972) 4.79% 建設・資材
173 東証スタンダード 三洋工業 (5958) 4.79% 建設・資材
174 東証プライム 佐鳥電機 (7420) 4.79% 商社・卸売
175 東証スタンダード スズデン (7480) 4.79% 商社・卸売
176 東証プライム G‐7ホールディングス (7508) 4.79% 小売
177 東証プライム 酒井重工業 (6358) 4.78% 機械
178 東証スタンダード フェイスネットワーク (3489) 4.78% 不動産
179 Jリート フロンティア不動産 (8964) 4.78% 商業施設特化型
180 Jリート 日本リート (3296) 4.78% 総合型(オフィスビル中心)
181 東証スタンダード 共和レザー (3553) 4.77% 素材・化学
182 東証プライム 大真空 (6962) 4.76% 電機・精密
183 東証プライム アトラエ (6194) 4.76% 情報通信・サービスその他
184 東証グロース アンビション DX ホールディングス (3300) 4.76% 不動産
185 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.75% エネルギー資源
186 東証ETF 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) 4.75% 米国債券
187 東証プライム テイ・エス テック (7313) 4.74% 自動車・輸送機
188 Jリート 日本都市ファンド (8953) 4.74% 総合型(商業施設+オフィスビル)
189 東証プライム 森六ホールディングス (4249) 4.73% 素材・化学
190 東証プライム コーセル (6905) 4.72% 電機・精密
191 東証グロース シェアリングテクノロジー (3989) 4.72% 情報通信・サービスその他
192 東証プライム ピジョン (7956) 4.72% 情報通信・サービスその他
193 東証プライム ジャックス (8584) 4.72% 金融(除く銀行)
194 東証プライム 松井証券 (8628) 4.72% 金融(除く銀行)
195 東証プライム アイティフォー (4743) 4.71% 情報通信・サービスその他
196 東証プライム 丹青社 (9743) 4.70% 情報通信・サービスその他
197 東証スタンダード Hamee (3134) 4.70% 小売
198 東証スタンダード 日本特殊塗料 (4619) 4.69% 素材・化学
199 東証スタンダード PLANT (7646) 4.69% 小売
200 東証グロース ジャパニアス (9558) 4.68% 情報通信・サービスその他

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー