全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (201~300位)

(注) 更新日:2026/02/05

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
201 東証プライム JPMC (3276) 4.68% 不動産
202 東証プライム セントラル硝子 (4044) 4.67% 素材・化学
203 東証プライム 科研製薬 (4521) 4.67% 医薬品
204 東証スタンダード カワタ (6292) 4.67% 機械
205 東証スタンダード ファルコホールディングス (4671) 4.66% 情報通信・サービスその他
206 東証スタンダード 東海リース (9761) 4.66% 情報通信・サービスその他
207 東証スタンダード ビーロット (3452) 4.66% 不動産
208 東証プライム 共同印刷 (7914) 4.65% 情報通信・サービスその他
209 東証ETF 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 4.64% 新興国債券
210 東証プライム ダイキョーニシカワ (4246) 4.63% 素材・化学
211 東証プライム マツダ (7261) 4.63% 自動車・輸送機
212 東証プライム ディップ (2379) 4.63% 情報通信・サービスその他
213 東証プライム ビーウィズ (9216) 4.63% 情報通信・サービスその他
214 東証プライム シキボウ (3109) 4.62% 素材・化学
215 東証スタンダード 油研工業 (6393) 4.62% 機械
216 米国ETF iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) 4.62% 米国社債
217 東証プライム 三ツ星ベルト (5192) 4.61% 自動車・輸送機
218 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 4.61% 電機・精密
219 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.61% 総合型
220 東証プライム 日本冶金工業 (5480) 4.60% 鉄鋼・非鉄
221 東証プライム マースグループホールディングス (6419) 4.60% 機械
222 東証スタンダード ケーユーホールディングス (9856) 4.60% 小売
223 東証プライム ジーテクト (5970) 4.59% 建設・資材
224 東証プライム アマノ (6436) 4.59% 機械
225 東証プライム ジャノメ (6445) 4.59% 機械
226 東証プライム 小松ウオール工業 (7949) 4.58% 情報通信・サービスその他
227 Jリート ヒューリックリート (3295) 4.58% 総合型
228 東証プライム 中部鋼鈑 (5461) 4.57% 鉄鋼・非鉄
229 東証プライム オープンアップグループ (2154) 4.57% 情報通信・サービスその他
230 東証ETF NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) 4.57% 新興国債券
231 東証スタンダード ヒラノテクシード (6245) 4.56% 機械
232 東証スタンダード エスケーエレクトロニクス (6677) 4.56% 電機・精密
233 Jリート 森トラストリート (8961) 4.56% 総合型(オフィスビル+ホテル中心)
234 東証プライム スカラ (4845) 4.55% 情報通信・サービスその他
235 東証プライム 三愛オブリ (8097) 4.55% 商社・卸売
236 東証プライム ヨンドシーホールディングス (8008) 4.55% 小売
237 東証スタンダード 日産東京販売ホールディングス (8291) 4.55% 小売
238 Jリート CREロジスティクスファンド (3487) 4.55% 物流施設特化型
239 東証プライム 大末建設 (1814) 4.54% 建設・資材
240 東証スタンダード エスイー (3423) 4.54% 建設・資材
241 東証プライム キャリアリンク (6070) 4.54% 情報通信・サービスその他
242 東証プライム スペース (9622) 4.54% 情報通信・サービスその他
243 東証スタンダード はせがわ (8230) 4.54% 小売
244 東証プライム ビーアールホールディングス (1726) 4.53% 建設・資材
245 東証グロース GMOメディア (6180) 4.53% 情報通信・サービスその他
246 米国 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 4.53% ヘルスケア
247 東証スタンダード ムトー精工 (7927) 4.52% 素材・化学
248 東証プライム IDEC (6652) 4.52% 電機・精密
249 東証スタンダード ニッピ (7932) 4.52% 情報通信・サービスその他
250 東証プライム スクロール (8005) 4.52% 小売
251 東証スタンダード ナカボーテック (1787) 4.51% 建設・資材
252 Jリート オリックス不動産 (8954) 4.51% 総合型(オフィスビル中心)
253 東証プライム 本田技研工業 (7267) 4.50% 自動車・輸送機
254 東証プライム 合同製鐵 (5410) 4.50% 鉄鋼・非鉄
255 東証プライム イリソ電子工業 (6908) 4.50% 電機・精密
256 東証グロース HANATOUR JAPAN (6561) 4.50% 情報通信・サービスその他
257 東証プライム SBIアルヒ (7198) 4.50% 金融(除く銀行)
258 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) (2622) 4.50% 新興国債券
259 東証プライム 三井松島ホールディングス (1518) 4.49% エネルギー資源
260 東証プライム 日本触媒 (4114) 4.49% 素材・化学
261 東証スタンダード 川西倉庫 (9322) 4.49% 運輸・物流
262 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF (LQD) 4.49% 米国社債
263 東証プライム 愛知製鋼 (5482) 4.48% 鉄鋼・非鉄
264 東証プライム スミダコーポレーション (6817) 4.48% 電機・精密
265 東証スタンダード カクヤスグループ (7686) 4.48% 小売
266 東証グロース ブロードマインド (7343) 4.47% 金融(除く銀行)
267 東証スタンダード AVANTIA (8904) 4.47% 不動産
268 東証スタンダード ニチリン (5184) 4.46% 自動車・輸送機
269 東証スタンダード 日本エアーテック (6291) 4.46% 機械
270 東証スタンダード ウェルネット (2428) 4.46% 情報通信・サービスその他
271 東証プライム ローランド (7944) 4.46% 情報通信・サービスその他
272 東証プライム エーアイテイー (9381) 4.46% 運輸・物流
273 東証プライム 中越パルプ工業 (3877) 4.45% 素材・化学
274 東証プライム 関西ペイント (4613) 4.45% 素材・化学
275 東証プライム 山田コンサルティンググループ (4792) 4.45% 情報通信・サービスその他
276 東証スタンダード グラファイトデザイン (7847) 4.45% 情報通信・サービスその他
277 東証スタンダード アクモス (6888) 4.44% 情報通信・サービスその他
278 東証グロース コンフィデンス・インターワークス (7374) 4.44% 情報通信・サービスその他
279 東証プライム スターティアホールディングス (3393) 4.44% 商社・卸売
280 東証スタンダード アズマハウス (3293) 4.44% 不動産
281 Jリート GLP (3281) 4.44% 物流施設特化型
282 東証プライム エイチワン (5989) 4.43% 建設・資材
283 東証スタンダード ノダ (7879) 4.43% 情報通信・サービスその他
284 東証プライム 日本郵船 (9101) 4.43% 運輸・物流
285 東証スタンダード 土屋ホールディングス (1840) 4.42% 建設・資材
286 東証スタンダード イクヨ (7273) 4.42% 自動車・輸送機
287 東証スタンダード 日本プラスト (7291) 4.42% 自動車・輸送機
288 東証スタンダード トリニティ工業 (6382) 4.42% 機械
289 東証プライム フルサト・マルカホールディングス (7128) 4.42% 商社・卸売
290 東証スタンダード 北川鉄工所 (6317) 4.41% 機械
291 東証プライム MIXI (2121) 4.41% 情報通信・サービスその他
292 東証プライム VTホールディングス (7593) 4.41% 小売
293 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) (1496) 4.41% 米国社債
294 米国 AT&T (T) 4.41% 電気通信サービス
295 東証プライム アイチ コーポレーション (6345) 4.40% 機械
296 東証スタンダード ティア (2485) 4.40% 情報通信・サービスその他
297 東証グロース フロンティアインターナショナル (7050) 4.40% 情報通信・サービスその他
298 東証プライム 萩原工業 (7856) 4.40% 情報通信・サービスその他
299 東証スタンダード 太平洋興発 (8835) 4.40% 商社・卸売
300 東証スタンダード センチュリー21・ジャパン (8898) 4.40% 不動産

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー