全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/02/05
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) (1487) | 4.40% | 米国債券 |
| 302 | Jリート | ラサールロジポート (3466) | 4.40% | 物流施設特化型 |
| 303 | 東証スタンダード | ウエストホールディングス (1407) | 4.39% | 建設・資材 |
| 304 | 東証プライム | ユニプレス (5949) | 4.39% | 自動車・輸送機 |
| 305 | 東証スタンダード | 昭和真空 (6384) | 4.39% | 機械 |
| 306 | 東証スタンダード | 日本和装ホールディングス (2499) | 4.39% | 情報通信・サービスその他 |
| 307 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 4.39% | オフィスビル特化型 |
| 308 | 東証プライム | ニホンフラッシュ (7820) | 4.38% | 情報通信・サービスその他 |
| 309 | 東証スタンダード | 菊水化学工業 (7953) | 4.38% | 情報通信・サービスその他 |
| 310 | 東証プライム | オカムラ (7994) | 4.38% | 情報通信・サービスその他 |
| 311 | 米国ETF | バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) (BNDX) | 4.38% | 世界債券(除く米国) |
| 312 | 米国 | ドミニオン・エナジー (D) | 4.38% | 公益事業 |
| 313 | 米国 | ターゲット (TGT) | 4.38% | 一般消費財・サービス |
| 314 | 東証プライム | アイホン (6718) | 4.37% | 電機・精密 |
| 315 | 東証プライム | セレス (3696) | 4.37% | 情報通信・サービスその他 |
| 316 | 東証スタンダード | 神栄 (3004) | 4.37% | 商社・卸売 |
| 317 | 東証スタンダード | ウイルプラスホールディングス (3538) | 4.37% | 小売 |
| 318 | 東証プライム | 大東建託 (1878) | 4.37% | 不動産 |
| 319 | Jリート | NTT都市開発リート (8956) | 4.37% | 複合型(オフィスビル+住居) |
| 320 | イギリス | ディアジオ (DEO) | 4.36% | 生活必需品 |
| 321 | 東証スタンダード | GMB (7214) | 4.35% | 自動車・輸送機 |
| 322 | Jリート | 日本ロジスティクスファンド (8967) | 4.35% | 物流施設特化型 |
| 323 | 東証プライム | 日本カーボン (5302) | 4.34% | 建設・資材 |
| 324 | 東証プライム | AOKIホールディングス (8214) | 4.33% | 小売 |
| 325 | 東証スタンダード | イーグランド (3294) | 4.33% | 不動産 |
| 326 | 東証スタンダード | インターライフホールディングス (1418) | 4.32% | 建設・資材 |
| 327 | 東証プライム | NOK (7240) | 4.32% | 自動車・輸送機 |
| 328 | 東証スタンダード | nms ホールディングス (2162) | 4.32% | 情報通信・サービスその他 |
| 329 | 東証グロース | ブリッジインターナショナル (7039) | 4.32% | 情報通信・サービスその他 |
| 330 | 東証スタンダード | エステールホールディングス (7872) | 4.32% | 情報通信・サービスその他 |
| 331 | 東証スタンダード | ポエック (9264) | 4.32% | 商社・卸売 |
| 332 | 東証プライム | 丸井グループ (8252) | 4.32% | 小売 |
| 333 | 東証プライム | アカツキ (3932) | 4.31% | 情報通信・サービスその他 |
| 334 | 東証スタンダード | セルム (7367) | 4.31% | 情報通信・サービスその他 |
| 335 | Jリート | 大和証券リビング (8986) | 4.31% | 複合型(住居+ヘルスケア施設) |
| 336 | 東証スタンダード | 日創プロニティ (3440) | 4.30% | 建設・資材 |
| 337 | 東証プライム | マネックスグループ (8698) | 4.30% | 金融(除く銀行) |
| 338 | 東証プライム | 岡部 (5959) | 4.29% | 建設・資材 |
| 339 | 東証プライム | 生化学工業 (4548) | 4.29% | 医薬品 |
| 340 | 東証プライム | ヤマハ発動機 (7272) | 4.29% | 自動車・輸送機 |
| 341 | 東証スタンダード | エフティグループ (2763) | 4.29% | 商社・卸売 |
| 342 | 東証プライム | サックスバー ホールディングス (9990) | 4.29% | 小売 |
| 343 | Jリート | スターツプロシード (8979) | 4.29% | 住居特化型 |
| 344 | 東証スタンダード | ノバック (5079) | 4.28% | 建設・資材 |
| 345 | 東証プライム | 淀川製鋼所 (5451) | 4.28% | 鉄鋼・非鉄 |
| 346 | 東証グロース | エスユーエス (6554) | 4.28% | 情報通信・サービスその他 |
| 347 | 東証プライム | 学究社 (9769) | 4.28% | 情報通信・サービスその他 |
| 348 | 東証スタンダード | シンデン・ハイテックス (3131) | 4.28% | 商社・卸売 |
| 349 | Jリート | アクティビア・プロパティーズ (3279) | 4.28% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
| 350 | 東証スタンダード | ヒップ (2136) | 4.27% | 情報通信・サービスその他 |
| 351 | 東証グロース | ユナイテッド (2497) | 4.27% | 情報通信・サービスその他 |
| 352 | 東証スタンダード | グローバルインフォメーション (4171) | 4.27% | 情報通信・サービスその他 |
| 353 | 東証プライム | ストライク (6196) | 4.27% | 情報通信・サービスその他 |
| 354 | 東証ETF | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) (2844) | 4.27% | 豪州債券 |
| 355 | 東証プライム | ハリマ化成グループ (4410) | 4.26% | 素材・化学 |
| 356 | 東証スタンダード | 大研医器 (7775) | 4.26% | 電機・精密 |
| 357 | 東証スタンダード | 東北新社 (2329) | 4.26% | 情報通信・サービスその他 |
| 358 | 東証スタンダード | 長栄 (2993) | 4.26% | 不動産 |
| 359 | 東証スタンダード | 朝日印刷 (3951) | 4.25% | 素材・化学 |
| 360 | 東証プライム | 三菱製鋼 (5632) | 4.25% | 鉄鋼・非鉄 |
| 361 | 東証スタンダード | テクノスマート (6246) | 4.25% | 機械 |
| 362 | 東証スタンダード | エプコ (2311) | 4.25% | 情報通信・サービスその他 |
| 363 | 東証スタンダード | アピリッツ (4174) | 4.25% | 情報通信・サービスその他 |
| 364 | 東証スタンダード | 永大産業 (7822) | 4.25% | 情報通信・サービスその他 |
| 365 | 東証プライム | レスターホールディングス (3156) | 4.25% | 商社・卸売 |
| 366 | 東証プライム | 日精樹脂工業 (6293) | 4.24% | 機械 |
| 367 | 東証スタンダード | 早稲田学習研究会 (5869) | 4.24% | 情報通信・サービスその他 |
| 368 | Jリート | 三菱地所物流リート (3481) | 4.24% | 物流施設特化型 |
| 369 | 東証プライム | フコク (5185) | 4.23% | 自動車・輸送機 |
| 370 | 東証プライム | 極東開発工業 (7226) | 4.23% | 自動車・輸送機 |
| 371 | 東証プライム | 学情 (2301) | 4.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 372 | 東証プライム | セイノーホールディングス (9076) | 4.23% | 運輸・物流 |
| 373 | 東証スタンダード | 今村証券 (7175) | 4.23% | 金融(除く銀行) |
| 374 | 東証スタンダード | JALCOホールディングス (6625) | 4.23% | 不動産 |
| 375 | Jリート | 福岡リート (8968) | 4.23% | 総合型(商業施設中心) |
| 376 | Jリート | 野村不動産マスターファンド (3462) | 4.23% | 総合型 |
| 377 | 東証プライム | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス (6699) | 4.22% | 電機・精密 |
| 378 | 東証スタンダード | フジコピアン (7957) | 4.22% | 情報通信・サービスその他 |
| 379 | 東証スタンダード | くろがね工作所 (7997) | 4.22% | 情報通信・サービスその他 |
| 380 | 東証スタンダード | No.1 (3562) | 4.22% | 商社・卸売 |
| 381 | 東証プライム | And Doホールディングス (3457) | 4.22% | 不動産 |
| 382 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債20年超(H有) (2621) | 4.22% | 米国債券 |
| 383 | 東証スタンダード | 鳥越製粉 (2009) | 4.21% | 食品 |
| 384 | 東証プライム | 大日本塗料 (4611) | 4.21% | 素材・化学 |
| 385 | 東証グロース | イノベーション (3970) | 4.21% | 情報通信・サービスその他 |
| 386 | 東証スタンダード | 船場 (6540) | 4.21% | 情報通信・サービスその他 |
| 387 | 東証スタンダード | アドヴァングループ (7463) | 4.21% | 小売 |
| 388 | 米国ETF | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF (VMBS) | 4.21% | 米国MBS |
| 389 | 米国ETF | iシェアーズ 米国 MBS ETF (MBB) | 4.21% | 米国MBS |
| 390 | 東証プライム | 大紀アルミニウム工業所 (5702) | 4.20% | 鉄鋼・非鉄 |
| 391 | 東証プライム | ワールドホールディングス (2429) | 4.20% | 情報通信・サービスその他 |
| 392 | 東証スタンダード | クレオ (9698) | 4.20% | 情報通信・サービスその他 |
| 393 | 東証スタンダード | アールエイジ (3248) | 4.20% | 不動産 |
| 394 | Jリート | SOSiLA物流リート (2979) | 4.20% | 物流施設(産業用不動産)特化型 |
| 395 | Jリート | 日本プロロジスリート (3283) | 4.20% | 物流施設特化型 |
| 396 | 東証プライム | 日本たばこ産業 (2914) | 4.19% | 食品 |
| 397 | 東証プライム | 世紀東急工業 (1898) | 4.19% | 建設・資材 |
| 398 | 東証プライム | 品川リフラクトリーズ (5351) | 4.19% | 建設・資材 |
| 399 | 東証スタンダード | 東リ (7971) | 4.19% | 素材・化学 |
| 400 | 米国ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) | 4.19% | 米国配当株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー