日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (101~200位)

(注) 更新日:2026/01/30

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 5105 TOYO TIRE 3.12% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
102 3289 東急不動産ホールディングス 3.11% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
103 9502 中部電力 3.11% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
104 4626 太陽ホールディングス 3.10% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
105 8154 加賀電子 3.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
106 2503 キリンホールディングス 3.09% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
107 4694 ビー・エム・エル 3.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
108 9119 飯野海運 3.06% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
109 9433 KDDI 3.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
110 3092 ZOZO 3.05% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
111 9513 電源開発 3.04% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
112 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.03% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
113 9503 関西電力 3.03% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
114 9006 京浜急行電鉄 3.02% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
115 4732 ユー・エス・エス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
116 9007 小田急電鉄 3.01% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
117 1911 住友林業 2.98% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
118 6902 デンソー 2.98% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
119 8697 日本取引所グループ 2.96% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
120 6806 ヒロセ電機 2.95% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
121 8020 兼松 2.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
122 2768 双日 2.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
123 4204 積水化学工業 2.92% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
124 5463 丸一鋼管 2.92% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
125 8601 大和証券グループ本社 2.92% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
126 1605 INPEX 2.90% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
127 9508 九州電力 2.90% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
128 2269 明治ホールディングス 2.89% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
129 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.86% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
130 9715 トランス・コスモス 2.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
131 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.85% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
132 1808 長谷工コーポレーション 2.84% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
133 8804 東京建物 2.83% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
134 9759 NSD 2.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
135 2670 エービーシー・マート 2.82% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
136 8630 SOMPOホールディングス 2.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
137 5110 住友ゴム工業 2.81% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
138 5301 東海カーボン 2.81% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
139 2760 東京エレクトロン デバイス 2.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
140 2433 博報堂DYホールディングス 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
141 3148 クリエイトSDホールディングス 2.77% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
142 4768 大塚商会 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
143 6976 太陽誘電 2.77% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
144 4568 第一三共 2.75% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
145 5019 出光興産 2.75% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
146 5334 日本特殊陶業 2.75% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
147 7203 トヨタ自動車 2.71% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
148 5384 フジミインコーポレーテッド 2.68% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
149 8058 三菱商事 2.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
150 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 中型株400, JPX400
151 6645 オムロン 2.65% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
152 8850 スターツコーポレーション 2.65% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
153 2267 ヤクルト本社 2.64% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
154 3132 マクニカホールディングス 2.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
155 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
156 7211 三菱自動車工業 2.63% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
157 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
158 7282 豊田合成 2.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
159 5020 ENEOSホールディングス 2.61% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
160 6302 住友重機械工業 2.59% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
161 6869 シスメックス 2.59% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
162 9069 センコーグループホールディングス 2.59% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
163 8088 岩谷産業 2.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
164 9065 山九 2.56% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
165 1951 エクシオグループ 2.55% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
166 2317 システナ 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
167 8591 オリックス 2.55% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
168 8919 カチタス 2.55% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
169 8194 ライフコーポレーション 2.54% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
170 3635 コーエーテクモホールディングス 2.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
171 1721 コムシスホールディングス 2.48% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
172 4452 花王 2.48% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
173 7846 パイロットコーポレーション 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
174 2587 サントリー食品インターナショナル 2.46% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
175 5471 大同特殊鋼 2.46% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
176 5947 リンナイ 2.46% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
177 2871 ニチレイ 2.45% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
178 7599 IDOM 2.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
179 2331 綜合警備保障 2.43% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
180 4722 フューチャー 2.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
181 2201 森永製菓 2.41% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
182 6966 三井ハイテック 2.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 1月末 中型株400, JPX400
183 4516 日本新薬 2.40% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
184 2726 パルグループホールディングス 2.39% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
185 4151 協和キリン 2.39% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
186 2371 カカクコム 2.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
187 1802 大林組 2.35% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
188 3360 シップヘルスケアホールディングス 2.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
189 5991 日本発條 2.35% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
190 7259 アイシン 2.35% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
191 1969 高砂熱学工業 2.34% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
192 8056 BIPROGY 2.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
193 2264 森永乳業 2.33% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
194 7951 ヤマハ 2.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
195 7276 小糸製作所 2.31% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
196 8331 千葉銀行 2.30% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
197 7459 メディパルホールディングス 2.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
198 8031 三井物産 2.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
199 6460 セガサミーホールディングス 2.27% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
200 9064 ヤマトホールディングス 2.27% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー