日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (101~200位)

(注) 更新日:2026/03/20

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 8078 阪和興業 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
102 8804 東京建物 3.20% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
103 2760 東京エレクトロン デバイス 3.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
104 2685 アダストリア 3.16% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
105 8133 伊藤忠エネクス 3.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
106 8593 三菱HCキャピタル 3.15% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
107 2433 博報堂DYホールディングス 3.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
108 5463 丸一鋼管 3.13% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
109 2317 システナ 3.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
110 8473 SBIホールディングス 3.11% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
111 5423 東京製鐵 3.10% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400
112 4732 ユー・エス・エス 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
113 2503 キリンホールディングス 3.07% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
114 8253 クレディセゾン 3.07% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
115 9006 京浜急行電鉄 3.07% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
116 1808 長谷工コーポレーション 3.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
117 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.04% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
118 9119 飯野海運 3.04% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
119 4626 太陽ホールディングス 3.03% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
120 9007 小田急電鉄 3.02% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
121 7599 IDOM 3.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
122 4204 積水化学工業 2.99% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
123 4722 フューチャー 2.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
124 6301 小松製作所 2.99% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
125 9433 KDDI 2.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
126 4151 協和キリン 2.98% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
127 4694 ビー・エム・エル 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
128 8601 大和証券グループ本社 2.97% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
129 3132 マクニカホールディングス 2.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
130 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.95% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
131 7259 アイシン 2.94% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
132 4021 日産化学 2.93% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
133 9503 関西電力 2.90% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
134 6302 住友重機械工業 2.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
135 7211 三菱自動車工業 2.87% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
136 9104 商船三井 2.86% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
137 7203 トヨタ自動車 2.85% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
138 5101 横浜ゴム 2.83% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
139 9508 九州電力 2.83% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
140 2670 エービーシー・マート 2.81% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
141 3148 クリエイトSDホールディングス 2.79% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
142 9069 センコーグループホールディングス 2.78% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
143 2726 パルグループホールディングス 2.77% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
144 7762 シチズン時計 2.75% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
145 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.75% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
146 6869 シスメックス 2.74% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
147 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.74% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
148 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.74% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
149 9715 トランス・コスモス 2.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
150 5947 リンナイ 2.72% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
151 6113 アマダ 2.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
152 7846 パイロットコーポレーション 2.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
153 9502 中部電力 2.72% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
154 2267 ヤクルト本社 2.71% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
155 8020 兼松 2.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
156 8697 日本取引所グループ 2.71% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
157 2587 サントリー食品インターナショナル 2.69% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
158 4568 第一三共 2.68% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
159 2269 明治ホールディングス 2.67% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
160 4401 ADEKA 2.66% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
161 9064 ヤマトホールディングス 2.66% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
162 2768 双日 2.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
163 7282 豊田合成 2.63% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
164 8850 スターツコーポレーション 2.63% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
165 9065 山九 2.62% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
166 6856 堀場製作所 2.60% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 中型株400, JPX400
167 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 中型株400, JPX400
168 2371 カカクコム 2.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
169 2384 SBSホールディングス 2.59% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
170 4452 花王 2.59% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
171 8056 BIPROGY 2.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
172 8194 ライフコーポレーション 2.59% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
173 8331 千葉銀行 2.59% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
174 8630 SOMPOホールディングス 2.56% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
175 5334 日本特殊陶業 2.55% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
176 5384 フジミインコーポレーテッド 2.53% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
177 8591 オリックス 2.53% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
178 4980 デクセリアルズ 2.52% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
179 3360 シップヘルスケアホールディングス 2.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
180 4182 三菱瓦斯化学 2.51% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
181 5471 大同特殊鋼 2.50% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
182 9513 電源開発 2.49% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
183 5020 ENEOSホールディングス 2.48% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
184 8111 ゴールドウイン 2.48% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400
185 4516 日本新薬 2.47% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
186 6254 野村マイクロ・サイエンス 2.47% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
187 1951 エクシオグループ 2.46% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
188 5991 日本発條 2.46% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
189 8053 住友商事 2.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
190 1969 高砂熱学工業 2.44% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
191 2201 森永製菓 2.43% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
192 5019 出光興産 2.43% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
193 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.42% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
194 8919 カチタス 2.41% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
195 3635 コーエーテクモホールディングス 2.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
196 7269 スズキ 2.39% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
197 8113 ユニ・チャーム 2.39% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400
198 2871 ニチレイ 2.38% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
199 2897 日清食品ホールディングス 2.38% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
200 2331 綜合警備保障 2.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー