日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2026/01/30

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7148 FPG 6.18% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
2 9107 川崎汽船 5.38% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 1419 タマホーム 5.27% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
4 2146 UTグループ 5.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
5 9744 メイテックグループホールディングス 5.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
6 8584 ジャックス 4.72% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
7 2379 ディップ 4.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
8 7261 マツダ 4.63% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 5480 日本冶金工業 4.60% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
10 7267 本田技研工業 4.50% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
11 1518 三井松島ホールディングス 4.49% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
12 7944 ローランド 4.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
13 4613 関西ペイント 4.45% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
14 9101 日本郵船 4.43% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
15 1878 大東建託 4.37% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
16 8252 丸井グループ 4.32% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
17 8698 マネックスグループ 4.30% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
18 7272 ヤマハ発動機 4.29% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 2914 日本たばこ産業 4.19% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 1928 積水ハウス 4.18% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
21 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
22 4189 KHネオケム 4.13% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
23 9104 商船三井 4.13% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 4202 ダイセル 4.12% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
25 9434 ソフトバンク 4.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
26 9434 ソフトバンク 優先株式 4.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
27 2127 日本M&Aセンターホールディングス 4.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
28 2181 パーソルホールディングス 4.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
29 1719 安藤・間 4.00% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
30 4042 東ソー 3.96% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
31 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.94% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 3861 王子ホールディングス 3.93% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
33 3291 飯田グループホールディングス 3.92% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
34 8572 アコム 3.91% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
35 3231 野村不動産ホールディングス 3.89% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
36 6141 DMG森精機 3.86% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
37 5411 JFEホールディングス 3.83% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 4502 武田薬品工業 3.81% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 8750 第一生命ホールディングス 3.77% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
40 2168 パソナグループ 3.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
41 6724 セイコーエプソン 3.74% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
42 7164 全国保証 3.74% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
43 6417 SANKYO 3.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
44 4523 エーザイ 3.71% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
45 5401 日本製鉄 3.71% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
46 7202 いすゞ自動車 3.70% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 8410 セブン銀行 3.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
48 5201 AGC 3.68% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 8766 東京海上ホールディングス 3.68% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 5076 インフロニア・ホールディングス 3.67% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
51 2124 ジェイエイシーリクルートメント 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
52 3003 ヒューリック 3.64% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
53 4503 アステラス製薬 3.63% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 8424 芙蓉総合リース 3.63% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
55 5406 神戸製鋼所 3.59% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 5444 大和工業 3.58% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
57 5021 コスモエネルギーホールディングス 3.57% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
58 9110 NSユナイテッド海運 3.55% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
59 9143 SGホールディングス 3.55% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
60 5929 三和ホールディングス 3.54% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
61 8174 日本瓦斯 3.51% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
62 8425 みずほリース 3.51% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
63 4528 小野薬品工業 3.47% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
64 6305 日立建機 3.46% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 7270 SUBARU 3.45% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
66 7762 シチズン時計 3.44% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
67 9432 日本電信電話 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
68 7242 カヤバ 3.41% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
69 7751 キヤノン 3.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 4021 日産化学 3.38% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
71 7744 ノーリツ鋼機 3.35% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
72 8439 東京センチュリー 3.34% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
73 8593 三菱HCキャピタル 3.33% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
74 1925 大和ハウス工業 3.32% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
75 4183 三井化学 3.32% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.32% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 3116 トヨタ紡織 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
78 5423 東京製鐵 3.31% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400
79 5857 AREホールディングス 3.30% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
80 3107 ダイワボウホールディングス 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
81 5108 ブリヂストン 3.29% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 6432 竹内製作所 3.28% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400
83 1414 ショーボンドホールディングス 3.27% 東証プライム 建設・資材 建設業 6月末 中型株400, JPX400
84 8098 稲畑産業 3.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
85 4182 三菱瓦斯化学 3.26% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
86 3405 クラレ 3.24% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
87 8133 伊藤忠エネクス 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
88 2685 アダストリア 3.23% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
89 2502 アサヒグループホールディングス 3.22% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
90 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 3.22% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
91 6301 小松製作所 3.20% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 4088 エア・ウォーター 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
93 6448 ブラザー工業 3.18% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
94 8078 阪和興業 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
95 9989 サンドラッグ 3.17% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
96 3465 ケイアイスター不動産 3.16% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
97 8570 イオンフィナンシャルサービス 3.14% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
98 4188 三菱ケミカルグループ 3.13% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 6113 アマダ 3.13% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
100 8253 クレディセゾン 3.13% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー