日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる))

(注) 更新日:2026/01/30

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7148 FPG 6.18% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
2 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 5.67% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
3 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5.32% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
4 8897 MIRARTHホールディングス 5.32% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
5 5988 パイオラックス 5.29% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
6 1419 タマホーム 5.27% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
7 2146 UTグループ 5.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
8 7278 エクセディ 5.26% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
9 8219 青山商事 5.18% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
10 6737 EIZO 5.09% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
11 4023 クレハ 4.98% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
12 4928 ノエビアホールディングス 4.93% 東証プライム 素材・化学 化学 9月末 小型株1000
13 7239 タチエス 4.93% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
14 5208 有沢製作所 4.92% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
15 8130 サンゲツ 4.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
16 3002 グンゼ 4.81% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
17 7433 伯東 4.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
18 7508 G‐7ホールディングス 4.79% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
19 6905 コーセル 4.72% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
20 8584 ジャックス 4.72% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
21 8628 松井証券 4.72% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
22 9743 丹青社 4.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株1000
23 4044 セントラル硝子 4.67% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
24 2379 ディップ 4.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
25 5192 三ツ星ベルト 4.61% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末 小型株1000
26 5480 日本冶金工業 4.60% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
27 6419 マースグループホールディングス 4.60% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
28 2154 オープンアップグループ 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000
29 5461 中部鋼鈑 4.57% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
30 8008 ヨンドシーホールディングス 4.55% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
31 8097 三愛オブリ 4.55% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
32 6652 IDEC 4.52% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
33 8005 スクロール 4.52% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
34 5410 合同製鐵 4.50% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
35 6908 イリソ電子工業 4.50% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
36 1518 三井松島ホールディングス 4.49% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
37 5482 愛知製鋼 4.48% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
38 6817 スミダコーポレーション 4.48% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
39 7944 ローランド 4.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
40 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
41 2121 MIXI 4.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
42 7593 VTホールディングス 4.41% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
43 5949 ユニプレス 4.39% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
44 7994 オカムラ 4.38% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
45 5302 日本カーボン 4.34% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
46 8214 AOKIホールディングス 4.33% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
47 8698 マネックスグループ 4.30% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
48 5451 淀川製鋼所 4.28% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
49 6196 ストライク 4.27% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
50 5702 大紀アルミニウム工業所 4.20% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
51 1898 世紀東急工業 4.19% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
52 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
53 7860 エイベックス 4.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
54 6947 図研 4.14% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
55 4189 KHネオケム 4.13% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
56 3076 あい ホールディングス 4.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
57 7990 グローブライド 4.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
58 8016 オンワードホールディングス 4.09% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
59 1822 大豊建設 4.07% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
60 6200 インソース 4.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
61 9274 KPPグループホールディングス 4.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
62 8892 日本エスコン 4.02% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
63 1719 安藤・間 4.00% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
64 7246 プレス工業 4.00% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
65 7915 NISSHA 4.00% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
66 6877 OBARA GROUP 3.97% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末 小型株1000
67 6412 平和 3.95% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
68 3191 ジョイフル本田 3.94% 東証プライム 小売 小売業 6月20日 小型株1000
69 1852 淺沼組 3.92% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
70 4078 堺化学工業 3.91% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
71 2471 エスプール 3.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
72 8803 平和不動産 3.89% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
73 6486 イーグル工業 3.87% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
74 6523 PHCホールディングス 3.87% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
75 9416 ビジョン 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
76 4481 ベース 3.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
77 5911 横河ブリッジホールディングス 3.85% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
78 7613 シークス 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
79 3608 TSIホールディングス 3.79% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
80 4041 日本曹達 3.79% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
81 6238 フリュー 3.79% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
82 9757 船井総研ホールディングス 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
83 2168 パソナグループ 3.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
84 8511 日本証券金融 3.76% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
85 4290 プレステージ・インターナショナル 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
86 4848 フルキャストホールディングス 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
87 4008 住友精化 3.73% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
88 1833 奥村組 3.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
89 2929 ファーマフーズ 3.72% 東証プライム 食品 食料品 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
90 4825 ウェザーニューズ 3.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末 小型株1000
91 5851 リョービ 3.68% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株1000
92 5930 文化シヤッター 3.66% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
93 2124 ジェイエイシーリクルートメント 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
94 8051 山善 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
95 8173 上新電機 3.64% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
96 2733 あらた 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
97 8585 オリエントコーポレーション 3.63% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
98 5440 共英製鋼 3.61% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
99 7296 エフ・シー・シー 3.56% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
100 9110 NSユナイテッド海運 3.55% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー