日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2026/03/20

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7267 本田技研工業 5.37% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 7261 マツダ 5.05% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 7272 ヤマハ発動機 4.54% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 7270 SUBARU 4.49% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 4208 UBE 4.42% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
6 8252 丸井グループ 4.32% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
7 9107 川崎汽船 4.31% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 4042 東ソー 4.28% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
9 5411 JFEホールディングス 4.24% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 1928 積水ハウス 4.15% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
11 2914 日本たばこ産業 4.13% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 3861 王子ホールディングス 4.11% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
13 5401 日本製鉄 4.04% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 5406 神戸製鋼所 3.98% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 9434 ソフトバンク 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
16 9434 ソフトバンク 優先株式 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
17 3405 クラレ 3.92% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
18 7202 いすゞ自動車 3.92% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 4183 三井化学 3.88% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
20 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
21 5108 ブリヂストン 3.82% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 6724 セイコーエプソン 3.79% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
23 5201 AGC 3.78% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 7751 キヤノン 3.71% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 8750 第一生命ホールディングス 3.71% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
26 9201 日本航空 3.68% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
27 9101 日本郵船 3.66% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
28 3092 ZOZO 3.60% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
29 6473 ジェイテクト 3.59% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
30 8304 あおぞら銀行 3.54% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
31 4188 三菱ケミカルグループ 3.52% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 8766 東京海上ホールディングス 3.49% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
33 8795 T&Dホールディングス 3.48% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
34 4502 武田薬品工業 3.46% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 5714 DOWAホールディングス 3.43% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 1925 大和ハウス工業 3.39% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 4523 エーザイ 3.35% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
39 6902 デンソー 3.34% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
40 9432 日本電信電話 3.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
41 2502 アサヒグループホールディングス 3.29% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
42 6472 NTN 3.29% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
43 4503 アステラス製薬 3.27% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 5301 東海カーボン 3.26% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 3289 東急不動産ホールディングス 3.22% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
46 4043 トクヤマ 3.22% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
47 6305 日立建機 3.22% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
48 8804 東京建物 3.20% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 3401 帝人 3.18% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, 日経225
50 5831 しずおかフィナンシャルグループ 3.12% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
51 2503 キリンホールディングス 3.07% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
52 8253 クレディセゾン 3.07% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
53 1808 長谷工コーポレーション 3.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
54 4061 デンカ 3.04% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
55 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.04% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 9007 小田急電鉄 3.02% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
57 6301 小松製作所 2.99% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 9433 KDDI 2.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 4151 協和キリン 2.98% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 8601 大和証券グループ本社 2.97% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
61 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.95% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
62 7752 リコー 2.94% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
63 2002 日清製粉グループ本社 2.93% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, 日経225
64 4021 日産化学 2.93% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 6471 日本精工 2.92% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
66 5233 太平洋セメント 2.90% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
67 9503 関西電力 2.90% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
68 6526 ソシオネクスト 2.88% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
69 6302 住友重機械工業 2.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 7211 三菱自動車工業 2.87% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
71 9104 商船三井 2.86% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 7203 トヨタ自動車 2.85% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
73 9021 西日本旅客鉄道 2.84% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 大型株70, 日経225
74 5101 横浜ゴム 2.83% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
75 9008 京王電鉄 2.83% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, 日経225
76 6770 アルプスアルパイン 2.80% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
77 4005 住友化学 2.79% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
78 6178 日本郵政 2.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
79 7762 シチズン時計 2.75% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
80 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.75% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.74% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
82 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.74% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 6113 アマダ 2.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
84 9502 中部電力 2.72% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
85 8697 日本取引所グループ 2.71% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
86 4568 第一三共 2.68% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
87 2269 明治ホールディングス 2.67% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
88 9064 ヤマトホールディングス 2.66% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
89 2768 双日 2.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
90 6103 オークマ 2.61% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
91 4452 花王 2.59% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
92 8331 千葉銀行 2.59% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
93 2432 ディー・エヌ・エー 2.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, 日経225
94 3407 旭化成 2.57% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
95 8630 SOMPOホールディングス 2.56% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
96 7004 日立造船 2.54% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, 日経225
97 8591 オリックス 2.53% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
98 5214 日本電気硝子 2.52% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
99 2501 サッポロホールディングス 2.50% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, 日経225
100 5020 ENEOSホールディングス 2.48% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー