日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2024/05/03

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 5406 神戸製鋼所 4.78% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
2 4503 アステラス製薬 4.74% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 5401 日本製鉄 4.60% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 4502 武田薬品工業 4.55% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 9434 ソフトバンク 4.53% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
6 9434 ソフトバンク 優先株式 4.53% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
7 2914 日本たばこ産業 4.50% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 7202 いすゞ自動車 4.41% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 4061 デンカ 4.31% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
10 5411 JFEホールディングス 4.26% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
11 8252 丸井グループ 4.22% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, 日経225
12 1808 長谷工コーポレーション 4.19% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
13 1802 大林組 4.15% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 6305 日立建機 3.94% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
15 7762 シチズン時計 3.93% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
16 8601 大和証券グループ本社 3.88% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
17 9107 川崎汽船 3.88% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
18 9104 商船三井 3.86% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.74% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 4042 東ソー 3.68% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
21 4208 UBE 3.66% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
22 6301 小松製作所 3.64% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 5201 AGC 3.63% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 4188 三菱ケミカルグループ 3.55% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 6471 日本精工 3.54% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
26 5214 日本電気硝子 3.50% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
27 7272 ヤマハ発動機 3.50% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
28 7751 キヤノン 3.50% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
29 2768 双日 3.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
30 4631 DIC 3.44% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
31 6952 カシオ計算機 3.44% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
32 1928 積水ハウス 3.40% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
33 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.38% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 8253 クレディセゾン 3.35% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
35 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.32% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
36 4324 電通グループ 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
37 6113 アマダ 3.31% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
38 6178 日本郵政 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
39 3407 旭化成 3.26% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 1605 INPEX 3.25% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 6472 NTN 3.25% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
42 7267 本田技研工業 3.25% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
43 8630 SOMPOホールディングス 3.22% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 4043 トクヤマ 3.17% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
45 9433 KDDI 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
46 1925 大和ハウス工業 3.15% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 4183 三井化学 3.15% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
48 5020 ENEOSホールディングス 3.12% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 2503 キリンホールディングス 3.10% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 5711 三菱マテリアル 3.09% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
51 5232 住友大阪セメント 3.07% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
52 5019 出光興産 3.05% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 7731 ニコン 3.05% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
54 4021 日産化学 3.04% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
55 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.04% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 9301 三菱倉庫 3.04% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 中型株400, 日経225
57 9101 日本郵船 3.03% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
58 5108 ブリヂストン 3.02% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 8015 豊田通商 2.99% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 8304 あおぞら銀行 2.99% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
61 8804 東京建物 2.99% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
62 9502 中部電力 2.98% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
63 3405 クラレ 2.96% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
64 9432 日本電信電話 2.93% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
65 8591 オリックス 2.92% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
66 1963 日揮ホールディングス 2.91% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, 日経225
67 5301 東海カーボン 2.91% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
68 8053 住友商事 2.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
69 7261 マツダ 2.89% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 8750 第一生命ホールディングス 2.89% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
71 6302 住友重機械工業 2.88% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 1721 コムシスホールディングス 2.86% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 5706 三井金属鉱業 2.86% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
74 8002 丸紅 2.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
75 6724 セイコーエプソン 2.85% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 6103 オークマ 2.82% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
77 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
78 3086 J.フロント リテイリング 2.81% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, 日経225
79 5333 日本碍子 2.81% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
80 7270 SUBARU 2.79% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.77% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
82 8604 野村ホールディングス 2.73% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
84 8795 T&Dホールディングス 2.69% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
85 4005 住友化学 2.68% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
86 2269 明治ホールディングス 2.67% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
87 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.67% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
88 7752 リコー 2.65% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
89 6971 京セラ 2.63% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
90 7013 IHI 2.63% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
91 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.63% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 8031 三井物産 2.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
93 2531 宝ホールディングス 2.58% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
94 3861 王子ホールディングス 2.58% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
95 5802 住友電気工業 2.58% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
96 7201 日産自動車 2.58% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
97 9201 日本航空 2.54% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
98 6752 パナソニック ホールディングス 2.52% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
99 3402 東レ 2.51% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
100 1332 ニッスイ 2.50% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー