日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2026/02/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9107 川崎汽船 5.12% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 9101 日本郵船 4.45% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
3 7261 マツダ 4.39% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 8252 丸井グループ 4.22% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
5 7267 本田技研工業 4.13% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 9434 ソフトバンク 4.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
7 9434 ソフトバンク 優先株式 4.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
8 1928 積水ハウス 3.97% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
9 4208 UBE 3.97% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
10 3861 王子ホールディングス 3.94% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
11 9104 商船三井 3.93% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 2914 日本たばこ産業 3.87% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 4042 東ソー 3.84% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
14 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.72% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 4502 武田薬品工業 3.62% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 5411 JFEホールディングス 3.57% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
17 6724 セイコーエプソン 3.57% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
18 4523 エーザイ 3.56% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
19 8750 第一生命ホールディングス 3.55% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
20 5401 日本製鉄 3.54% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
21 8766 東京海上ホールディングス 3.49% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 9432 日本電信電話 3.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
23 5406 神戸製鋼所 3.44% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 7270 SUBARU 3.44% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 5201 AGC 3.43% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 3092 ZOZO 3.37% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
27 7202 いすゞ自動車 3.36% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
28 7762 シチズン時計 3.35% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
29 7751 キヤノン 3.28% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
30 4061 デンカ 3.21% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
31 4183 三井化学 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
32 4503 アステラス製薬 3.19% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
33 7272 ヤマハ発動機 3.18% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 1925 大和ハウス工業 3.16% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 4021 日産化学 3.14% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 6473 ジェイテクト 3.14% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
37 8304 あおぞら銀行 3.14% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
38 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.14% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 3401 帝人 3.13% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, 日経225
40 5108 ブリヂストン 3.07% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 3405 クラレ 3.05% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
42 8795 T&Dホールディングス 3.04% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
43 8697 日本取引所グループ 3.03% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
44 4188 三菱ケミカルグループ 3.02% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 2502 アサヒグループホールディングス 3.01% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
46 2503 キリンホールディングス 2.99% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 4043 トクヤマ 2.99% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
48 6902 デンソー 2.96% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
49 3289 東急不動産ホールディングス 2.94% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
50 8253 クレディセゾン 2.94% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
51 9201 日本航空 2.94% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
52 9007 小田急電鉄 2.93% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
53 6770 アルプスアルパイン 2.92% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
54 9503 関西電力 2.90% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
55 9502 中部電力 2.88% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
56 6305 日立建機 2.85% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
57 9433 KDDI 2.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 2002 日清製粉グループ本社 2.83% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, 日経225
59 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.81% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
60 6471 日本精工 2.80% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
61 2768 双日 2.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
62 6113 アマダ 2.78% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
63 8601 大和証券グループ本社 2.77% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
64 9008 京王電鉄 2.77% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, 日経225
65 2269 明治ホールディングス 2.76% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
66 1605 INPEX 2.72% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
67 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.72% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
68 4568 第一三共 2.71% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
69 5301 東海カーボン 2.71% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 6472 NTN 2.71% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
71 8804 東京建物 2.69% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 1808 長谷工コーポレーション 2.68% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 6301 小松製作所 2.68% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
74 7752 リコー 2.66% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
75 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.65% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
76 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.62% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
77 8630 SOMPOホールディングス 2.58% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
78 9021 西日本旅客鉄道 2.57% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 大型株70, 日経225
79 6976 太陽誘電 2.54% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
80 5019 出光興産 2.53% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 4005 住友化学 2.52% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
82 6178 日本郵政 2.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
83 2432 ディー・エヌ・エー 2.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, 日経225
84 7203 トヨタ自動車 2.51% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
85 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.50% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 4151 協和キリン 2.49% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
87 5020 ENEOSホールディングス 2.43% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
88 6526 ソシオネクスト 2.43% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
89 8591 オリックス 2.43% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
90 9064 ヤマトホールディングス 2.41% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
91 4452 花王 2.38% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
92 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.38% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
93 3407 旭化成 2.35% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
94 6302 住友重機械工業 2.35% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 1721 コムシスホールディングス 2.34% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 2282 日本ハム 2.34% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
97 2871 ニチレイ 2.34% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
98 8058 三菱商事 2.32% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 4901 富士フイルムホールディングス 2.31% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
100 6103 オークマ 2.31% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー