配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/02/06
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7004 | 日立造船 | 2.31% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
| 102 | 6645 | オムロン | 2.29% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 103 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.28% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 104 | 5233 | 太平洋セメント | 2.27% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 105 | 8053 | 住友商事 | 2.27% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 106 | 9001 | 東武鉄道 | 2.27% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 107 | 8031 | 三井物産 | 2.22% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 108 | 8331 | 千葉銀行 | 2.22% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 109 | 5711 | 三菱マテリアル | 2.20% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 110 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.17% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 111 | 7951 | ヤマハ | 2.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 112 | 7731 | ニコン | 2.16% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 113 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.15% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 114 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.15% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 115 | 7974 | 任天堂 | 2.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 116 | 4063 | 信越化学工業 | 2.07% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 117 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 2.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 118 | 1802 | 大林組 | 2.06% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 119 | 5214 | 日本電気硝子 | 2.06% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 120 | 5714 | DOWAホールディングス | 2.03% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 121 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.03% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 122 | 3086 | J.フロント リテイリング | 2.01% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, 日経225 |
| 123 | 6963 | ローム | 1.99% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 124 | 7269 | スズキ | 1.99% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 125 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.97% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 126 | 1332 | ニッスイ | 1.96% | 東証プライム | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 127 | 1803 | 清水建設 | 1.95% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 128 | 4507 | 塩野義製薬 | 1.94% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 129 | 6971 | 京セラ | 1.93% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 130 | 5333 | 日本碍子 | 1.90% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 131 | 8002 | 丸紅 | 1.90% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 132 | 1812 | 鹿島建設 | 1.89% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 133 | 6326 | クボタ | 1.88% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 134 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1.87% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 135 | 6981 | 村田製作所 | 1.86% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 136 | 6367 | ダイキン工業 | 1.83% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 137 | 8015 | 豊田通商 | 1.83% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 138 | 9202 | ANAホールディングス | 1.80% | 東証プライム | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 |
| 139 | 5332 | TOTO | 1.79% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 140 | 8801 | 三井不動産 | 1.79% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 141 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1.78% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 142 | 2801 | キッコーマン | 1.78% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 143 | 6988 | 日東電工 | 1.76% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 144 | 4307 | 野村総合研究所 | 1.75% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 145 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.75% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 |
| 146 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 147 | 4689 | LINEヤフー | 1.72% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 148 | 5101 | 横浜ゴム | 1.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 149 | 1801 | 大成建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 150 | 2413 | エムスリー | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 151 | 2501 | サッポロホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 152 | 2802 | 味の素 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 153 | 3402 | 東レ | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 154 | 3436 | SUMCO | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 155 | 3659 | ネクソン | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 156 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 157 | 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
| 158 | 4385 | メルカリ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 159 | 4506 | 住友ファーマ | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 | |
| 160 | 4519 | 中外製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 161 | 4543 | テルモ | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 162 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 163 | 4661 | オリエンタルランド | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 164 | 4704 | トレンドマイクロ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 165 | 4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 166 | 4755 | 楽天グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 167 | 4902 | コニカミノルタ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 168 | 4911 | 資生堂 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 169 | 5631 | 日本製鋼所 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 170 | 5706 | 三井金属鉱業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 171 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 172 | 5801 | 古河電気工業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 173 | 5802 | 住友電気工業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 174 | 5803 | フジクラ | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 175 | 6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 176 | 6146 | ディスコ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 177 | 6273 | SMC | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 178 | 6361 | 荏原製作所 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 179 | 6479 | ミネベアミツミ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 180 | 6501 | 日立製作所 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 181 | 6503 | 三菱電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 182 | 6504 | 富士電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 183 | 6506 | 安川電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 2月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 184 | 6594 | ニデック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, 日経225 | |
| 185 | 6701 | 日本電気 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 186 | 6702 | 富士通 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 187 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 188 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 189 | 6753 | シャープ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 190 | 6758 | ソニーグループ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 191 | 6762 | TDK | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 192 | 6841 | 横河電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
| 193 | 6857 | アドバンテスト | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 194 | 6861 | キーエンス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月20日 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 195 | 6920 | レーザーテック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 196 | 6952 | カシオ計算機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 197 | 6954 | ファナック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
| 198 | 7011 | 三菱重工業 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
| 199 | 7012 | 川崎重工業 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
| 200 | 7013 | IHI | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー