配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/30
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.54% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 102 | 6430 | ダイコク電機 | 3.52% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 103 | 7740 | タムロン | 3.52% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 104 | 4569 | 杏林製薬 | 3.51% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 105 | 4958 | 長谷川香料 | 3.51% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 106 | 8425 | みずほリース | 3.51% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 107 | 8923 | トーセイ | 3.50% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 108 | 7575 | 日本ライフライン | 3.49% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 109 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 3.48% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 2月末 | 小型株1000 |
| 110 | 3612 | ワールド | 3.47% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 111 | 9755 | 応用地質 | 3.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 112 | 7762 | シチズン時計 | 3.44% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, 日経225 |
| 113 | 7995 | バルカー | 3.44% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 114 | 5943 | ノーリツ | 3.43% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 115 | 9543 | 静岡ガス | 3.43% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 116 | 9882 | イエローハット | 3.43% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 117 | 2292 | S Foods | 3.42% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 2月末 | 小型株1000 |
| 118 | 4028 | 石原産業 | 3.41% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 119 | 4996 | クミアイ化学工業 | 3.41% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 10月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 120 | 7242 | カヤバ | 3.41% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 121 | 7283 | 愛三工業 | 3.41% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 122 | 3636 | 三菱総合研究所 | 3.40% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 123 | 2659 | サンエー | 3.39% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 124 | 4095 | 日本パーカライジング | 3.39% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 125 | 7981 | タカラスタンダード | 3.39% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 126 | 7839 | SHOEI | 3.38% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 127 | 6371 | 椿本チエイン | 3.37% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 128 | 9039 | サカイ引越センター | 3.36% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 129 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 3.35% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 130 | 7085 | カーブスホールディングス | 3.35% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 131 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3.35% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 132 | 8074 | ユアサ商事 | 3.35% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 133 | 7516 | コーナン商事 | 3.34% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 134 | 7943 | ニチハ | 3.34% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 135 | 3901 | マークラインズ | 3.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 136 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 3.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 137 | 6929 | 日本セラミック | 3.32% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 138 | 5423 | 東京製鐵 | 3.31% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 139 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.31% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 140 | 5857 | AREホールディングス | 3.30% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 141 | 6104 | 芝浦機械 | 3.29% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 142 | 6287 | サトーホールディングス | 3.28% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 143 | 6432 | 竹内製作所 | 3.28% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 144 | 6584 | 三櫻工業 | 3.28% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 145 | 8098 | 稲畑産業 | 3.27% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 146 | 6866 | 日置電機 | 3.24% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 147 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 3.24% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 148 | 8281 | ゼビオホールディングス | 3.24% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 149 | 2685 | アダストリア | 3.23% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 150 | 2664 | カワチ薬品 | 3.22% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月15日 | 小型株1000 |
| 151 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 3.22% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 152 | 2815 | アリアケジャパン | 3.21% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 153 | 4109 | ステラ ケミファ | 3.20% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 154 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.19% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 155 | 4432 | ウイングアーク1st | 3.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 2月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 156 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 3.18% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 157 | 5975 | 東プレ | 3.18% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 158 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.18% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 159 | 8078 | 阪和興業 | 3.18% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 160 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 3.16% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 161 | 6013 | タクマ | 3.16% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 162 | 2353 | 日本駐車場開発 | 3.15% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 163 | 6750 | エレコム | 3.15% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 164 | 5563 | 新日本電工 | 3.11% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 12月末 | 小型株1000 |
| 165 | 4552 | JCRファーマ | 3.10% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 166 | 4626 | 太陽ホールディングス | 3.10% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 167 | 8154 | 加賀電子 | 3.10% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 168 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.10% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 169 | 9928 | ミロク情報サービス | 3.10% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 170 | 2395 | 新日本科学 | 3.09% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 171 | 3036 | アルコニックス | 3.09% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 172 | 6118 | アイダエンジニアリング | 3.09% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 173 | 3844 | コムチュア | 3.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 174 | 8566 | リコーリース | 3.08% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 175 | 9997 | ベルーナ | 3.08% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 176 | 4471 | 三洋化成工業 | 3.07% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 177 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3.07% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 178 | 8370 | 紀陽銀行 | 3.07% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 179 | 9716 | 乃村工藝社 | 3.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 180 | 1926 | ライト工業 | 3.06% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 181 | 4694 | ビー・エム・エル | 3.06% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 182 | 9119 | 飯野海運 | 3.06% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 183 | 1720 | 東急建設 | 3.05% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 184 | 6480 | 日本トムソン | 3.05% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 185 | 3101 | 東洋紡 | 3.01% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 186 | 1835 | 東鉄工業 | 3.00% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 187 | 6651 | 日東工業 | 3.00% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 188 | 7199 | プレミアグループ | 2.99% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 189 | 2270 | 雪印メグミルク | 2.98% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 190 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 191 | 7965 | 象印マホービン | 2.97% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 11月20日 | 小型株1000 |
| 192 | 7970 | 信越ポリマー | 2.97% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 193 | 3167 | TOKAIホールディングス | 2.96% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 194 | 8167 | リテールパートナーズ | 2.96% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 195 | 1941 | 中電工 | 2.95% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 196 | 8020 | 兼松 | 2.95% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 197 | 9692 | シーイーシー | 2.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | 小型株1000 |
| 198 | 6727 | ワコム | 2.94% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 199 | 6779 | 日本電波工業 | 2.94% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 200 | 6875 | メガチップス | 2.94% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー