日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (301~400位)

(注) 更新日:2024/05/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 7741 HOYA 0.58% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
302 6146 ディスコ 0.54% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400
303 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.54% 東証プライム 小売 小売業 6月末 中型株400, JPX400
304 9984 ソフトバンクグループ 0.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
305 3549 クスリのアオキホールディングス 0.34% 東証プライム 小売 小売業 5月20日 中型株400, JPX400
306 5344 MARUWA 0.28% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
307 1407 ウエストホールディングス 東証スタンダード 建設・資材 建設業 8月末 JPX400, JPX日経中小型
308 1973 NECネッツエスアイ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
309 2175 エス・エム・エス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
310 2327 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
311 2331 綜合警備保障 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
312 2371 カカクコム 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
313 2412 ベネフィット・ワン 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
314 2413 エムスリー 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
315 2433 博報堂DYホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
316 2651 ローソン 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
317 2702 日本マクドナルドホールディングス 東証スタンダード 小売 小売業 12月末 JPX400
318 3038 神戸物産 東証プライム 商社・卸売 卸売業 10月末 中型株400, JPX400
319 3360 シップヘルスケアホールディングス 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
320 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証プライム 小売 小売業 9月末 中型株400, JPX400
321 3626 TIS 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
322 3659 ネクソン 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
323 3697 SHIFT 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 中型株400, JPX400
324 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
325 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 中型株400, JPX400
326 3774 インターネットイニシアティブ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
327 3923 ラクス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
328 3962 チェンジホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
329 4062 イビデン 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
330 4091 日本酸素ホールディングス 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
331 4186 東京応化工業 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
332 4307 野村総合研究所 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
333 4587 ペプチドリーム 0.00% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400
334 4612 日本ペイントホールディングス 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
335 4684 オービック 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
336 4686 ジャストシステム 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
337 4689 LINEヤフー 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
338 4704 トレンドマイクロ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
339 4716 日本オラクル 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末 中型株400, JPX400
340 4751 サイバーエージェント 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 中型株400, JPX400, 日経225
341 4768 大塚商会 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
342 4812 電通総研 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400
343 4816 東映アニメーション 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400
344 4819 デジタルガレージ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
345 4911 資生堂 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
346 4922 コーセー 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400
347 6028 テクノプロ・ホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 中型株400, JPX400
348 6055 ジャパンマテリアル 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
349 6098 リクルートホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
350 6273 SMC 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
351 6323 ローツェ 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400
352 6367 ダイキン工業 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
353 6368 オルガノ 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
354 6383 ダイフク 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
355 6479 ミネベアミツミ 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
356 6501 日立製作所 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
357 6506 安川電機 東証プライム 電機・精密 電気機器 2月末 中型株400, JPX400, 日経225
358 6532 ベイカレント・コンサルティング 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 中型株400, JPX400
359 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
360 6586 マキタ 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
361 6594 ニデック 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
362 6701 日本電気 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
363 6702 富士通 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
364 6723 ルネサスエレクトロニクス 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
365 6728 アルバック 東証プライム 電機・精密 電気機器 6月末 中型株400, JPX400
366 6758 ソニーグループ 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
367 6857 アドバンテスト 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
368 6861 キーエンス 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月20日 大型株コア30, JPX400, 日経225
369 6869 シスメックス 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
370 6920 レーザーテック 東証プライム 電機・精密 電気機器 6月末 大型株70, JPX400, 日経225
371 6951 日本電子 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
372 6966 三井ハイテック 東証プライム 電機・精密 電気機器 1月末 中型株400, JPX400
373 6967 新光電気工業 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
374 7518 ネットワンシステムズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
375 7550 ゼンショーホールディングス 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
376 7564 ワークマン 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 JPX400
377 7974 任天堂 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
378 8035 東京エレクトロン 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
379 8056 BIPROGY 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
380 8088 岩谷産業 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
381 8111 ゴールドウイン 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400
382 8113 ユニ・チャーム 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400
383 8473 SBIホールディングス 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
384 8593 三菱HCキャピタル 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
385 8876 リログループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
386 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
387 9468 KADOKAWA 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
388 9517 イーレックス 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
389 9519 レノバ 0.00% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
390 9602 東宝 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 中型株400, JPX400, 日経225
391 9682 DTS 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
392 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
393 9697 カプコン 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
394 9715 トランス・コスモス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
395 9719 SCSK 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
396 9735 セコム 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
397 9759 NSD 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
398 9766 コナミグループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
399 9787 イオンディライト 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
400 9962 ミスミグループ本社 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー